Finnair
0,514 EUR −1,44 %12 753 sijoittajaa seuraa yhtiötä
Finnair on lentotoimintaa harjoittava yhtiö. Se tarjoaa matkoja useisiin Euroopan kohteisiin ja kohteista sekä useimmille muillekin maailman mantereille. Lentoja tehdään pääasiassa Pohjoismaista, Euroopasta ja Aasiasta. Finnair tarjoaa myös pitkän matkan lentoja säännöllisten reittilentojen ohella. Yritys on perustettu vuonna 1923, ja pääkonttori sijaitsee Vantaalla.
P/E -luku (23e)
3,64
EV/EBIT (oik.) (23e)
8,55
P/B -luku (23e)
1,74
Osinkotuotto % (23e)
-
Tavoitehinta
0.50 EUR
Suositus
Myy
Päivitetty
23.7.2023
NASDAQ Helsinki
FIA1S
Päivän matalin / päivän korkein hinta
0,514 / 0,523
EUR
Markkina-arvo
724,09 milj. EUR
Vaihto
295,87 t. EUR
Vaihtomäärä, kappaletta
571 t.
Riskitaso ja suositus
KorkeaRiskitasoMatala
MyySuositusOsta
Viimeisimmät analyysit
Laaja raportti
Inderesin laaja raportti on syvällisin asiakasyhtiöstämme tehty tutkimus.
Uusin laaja raportti on julkaistu
Lue raporttiAnalyst

Antti Viljakainen
Pääanalyytikko
Viimeisimmät videot
Pörssikalenteri
Osavuosikatsaus
31.10.2023
Suurimmat omistajatLähde: Millistream Market Data AB
Omistaja | Osuus | Ääniä |
---|---|---|
Prime Minister´s Office | 55,8 % | 55,8 % |
Varma Mutual Pension Insurance Company | 2,2 % | 2,2 % |
Inderes Premium
Premium ei aktivoitu
Tämä sisältö on vain Inderes Premium -käyttäjille.
Sisäpiirin kaupat
Ilmoittaja | Päivämäärä | Yhteensä |
---|---|---|
Nicklas Ilebrand | 29.07.2021 | 3 599,8055EUR |
Mats Orvér | 29.07.2021 | 5 999,8946EUR |
Inderes Premium
Premium ei aktivoitu
Tämä sisältö on vain Inderes Premium -käyttäjille.
Foorumin keskustelut
Kiitokset, @Sijoittaja-alokas !
viime kuussa💙 5
Mitkä on Topin suurimmat saavutukset Finnairissa?
2 kuukautta sitten
Tuloslaskelma
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 3 097,70 | 829,20 | 838,40 | 2 356,60 | 3 014,96 | 3 015,57 | 3 089,76 | 3 151,22 |
kasvu-% | 9,22 % | −73,23 % | 1,11 % | 181,08 % | 27,94 % | 0,02 % | 2,46 % | 1,99 % |
Käyttökate | 485,41 | −120,66 | −134,60 | 149,20 | 539,04 | 523,25 | 511,53 | 525,04 |
EBIT (oik.) | 162,81 | −595,26 | −469,90 | −163,90 | 201,24 | 200,00 | 196,00 | 212,00 |
EBIT | 160,01 | −464,46 | −454,40 | −200,60 | 208,24 | 200,00 | 196,00 | 212,00 |
Tulos ennen veroja | 93,01 | −654,34 | −581,94 | −370,73 | 111,34 | 84,96 | 80,87 | 101,04 |
Nettotulos | 62,15 | −540,82 | −480,74 | −492,53 | 204,61 | 67,97 | 64,69 | 80,83 |
EPS (oik.) | 0,50 | −0,50 | −0,35 | −0,33 | 0,14 | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
kasvu-% | 17,35 % | −199,91 % | −65,85 % | −4,82 % | 24,95 % | |||
Osinko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Osingonjakosuhde |
Kannattavuus ja pääoman tuotto
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käyttökate-% | 15,67 % | −14,55 % | −16,05 % | 6,33 % | 17,88 % | 17,35 % | 16,56 % | 16,66 % |
EBIT-% (oik.) | 5,26 % | −71,79 % | −56,05 % | −6,95 % | 6,67 % | 6,63 % | 6,34 % | 6,73 % |
EBIT-% | 5,17 % | −56,01 % | −54,20 % | −8,51 % | 6,91 % | 6,63 % | 6,34 % | 6,73 % |
Oman pääoman tuotto-% | 6,59 % | −58,06 % | −70,06 % | −111,14 % | 49,55 % | 15,13 % | 12,55 % | 13,74 % |
Sijoitetun pääoman tuotto-% | 6,15 % | −16,51 % | −14,26 % | −6,30 % | 7,36 % | 8,67 % | 9,14 % | 9,96 % |
Arvostus
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osakekurssi (EUR) | 1,08 | 0,76 | 0,60 | 0,39 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
Osakemäärä | 128,14 | 1 407,40 | 1 407,40 | 1 407,40 | 1 408,73 | 1 408,73 | 1 408,73 | 1 408,73 |
Markkina-arvo | 138,77 | 1 066,81 | 837,40 | 546,07 | 724,09 | 724,09 | 724,09 | 724,09 |
Yritysarvo | 760,87 | 2 421,79 | 2 380,64 | 1 650,81 | 1 720,17 | 1 571,20 | 1 479,61 | 1 456,94 |
EV/S | 0,25 | 2,92 | 2,84 | 0,70 | 0,57 | 0,52 | 0,48 | 0,46 |
EV/EBITDA | 1,57 | - | - | 11,06 | 3,19 | 3,00 | 2,89 | 2,77 |
EV/EBIT (oik.) | 4,67 | - | - | - | 8,55 | 7,86 | 7,55 | 6,87 |
EV/EBIT | 4,76 | - | - | - | 8,26 | 7,86 | 7,55 | 6,87 |
P/E (oik.) | 2,16 | - | - | - | 3,64 | 10,65 | 11,19 | 8,96 |
P/E | 2,23 | - | - | - | 3,54 | 10,65 | 11,19 | 8,96 |
P/B | 0,14 | 1,19 | 1,76 | 1,33 | 1,74 | 1,50 | 1,32 | 1,15 |
P/S | 0,04 | 1,29 | 1,00 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,23 |
Osinkotuotto | ||||||||
Omavaraisuusaste | 24,92 % | 24,59 % | 11,75 % | 9,94 % | 10,67 % | 13,20 % | 15,69 % | 17,55 % |
Nettovelkaisuusaste | 64,37 % | 151,13 % | 324,41 % | 269,05 % | 239,89 % | 175,31 % | 137,90 % | 116,56 % |
Neljännes data
Q3/22 | Q4/22 | 2022 | Q1/23 | Q2/23 | Q3/23e | Q4/23e | 2023e | Q1/24e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 719,20 | 687,30 | 2 356,60 | 694,70 | 749,21 | 832,02 | 739,03 | 3 014,96 | |
Käyttökate | 98,10 | 119,20 | 149,20 | 90,30 | 147,74 | 184,00 | 117,00 | 539,04 | |
EBIT | 19,20 | 38,00 | −200,60 | 8,30 | 64,94 | 101,00 | 34,00 | 208,24 | |
Tulos ennen veroja | −44,71 | 55,31 | −370,73 | −7,40 | 42,74 | 72,00 | 4,00 | 111,34 | |
Nettotulos | −41,21 | 49,21 | −492,53 | −1,60 | 133,28 | 68,93 | 4,00 | 204,61 |
Näytä Kaikki sisältötyypit