Fiskars
17,28 EUR −2,04 %9 162 sijoittajaa seuraa yhtiötä
Fiskars on kotien ja kotitalouksien tuotteiden valmistaja. Tuotevalikoima on laaja ja koostuu esimerkiksi saksista, puutarha- ja ruokailuvälineistä sekä muista kodin ja puutarhan tuotteista. Toiminta on maailmanlaajuista, ja tuotteita myydään eri omilla tuotemerkeillä. Eniten liiketoimintaa on Euroopan markkinoilla. Pääkonttori sijaitsee Helsingissä.
P/E -luku (23e)
16,86
EV/EBIT (oik.) (23e)
13,53
P/B -luku (23e)
1,65
Osinkotuotto % (23e)
4,63 %
Tavoitehinta
17.50 EUR
Suositus
Lisää
Päivitetty
20.7.2023
NASDAQ Helsinki
FSKRS
Päivän matalin / päivän korkein hinta
17,24 / 17,74
EUR
Markkina-arvo
1,4 mrd. EUR
Vaihto
632,53 t. EUR
Vaihtomäärä, kappaletta
36 t.
Riskitaso ja suositus
KorkeaRiskitasoMatala
MyySuositusOsta
Viimeisimmät analyysit
Laaja raportti
Inderesin laaja raportti on syvällisin asiakasyhtiöstämme tehty tutkimus.
Uusin laaja raportti on julkaistu
Lue raporttiAnalyst

Rauli Juva
Analyytikko

Thomas Westerholm
Analyytikko
Viimeisimmät videot
Pörssikalenteri
Osavuosikatsaus
26.10.2023
Suurimmat omistajatLähde: Millistream Market Data AB
Omistaja | Osuus | Ääniä |
---|---|---|
Virala Oy Ab | 15,7 % | 15,7 % |
Turret Oy Ab | 14,1 % | 14,1 % |
Inderes Premium
Premium ei aktivoitu
Tämä sisältö on vain Inderes Premium -käyttäjille.
Sisäpiirin kaupat
Ilmoittaja | Päivämäärä | Yhteensä |
---|---|---|
Jussi Siitonen | 13.03.2023 | 499 996,08EUR |
Nathalie Ahlström | 10.03.2023 | 999 992,16EUR |
Inderes Premium
Premium ei aktivoitu
Tämä sisältö on vain Inderes Premium -käyttäjille.
Foorumin keskustelut
Tuloslaskelma
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 1 090,44 | 1 116,17 | 1 254,35 | 1 248,44 | 1 120,09 | 1 179,65 | 1 239,31 | 1 286,67 |
kasvu-% | −2,51 % | 2,36 % | 12,38 % | −0,47 % | −10,28 % | 5,32 % | 5,06 % | 3,82 % |
Käyttökate | 119,54 | 173,41 | 204,07 | 193,52 | 176,91 | 212,22 | 227,43 | 232,55 |
EBIT (oik.) | 77,70 | 109,14 | 154,30 | 151,02 | 122,61 | 149,52 | 162,64 | 169,36 |
EBIT | 60,00 | 98,11 | 142,80 | 134,72 | 117,11 | 149,52 | 162,64 | 169,36 |
Tulos ennen veroja | 63,17 | 89,86 | 144,10 | 124,12 | 100,33 | 136,61 | 152,76 | 162,89 |
Nettotulos | 51,64 | 67,68 | 86,60 | 98,20 | 77,34 | 105,66 | 118,25 | 124,53 |
EPS (oik.) | 0,85 | 0,97 | 1,20 | 1,42 | 1,03 | 1,31 | 1,46 | 1,54 |
kasvu-% | −23,65 % | 13,60 % | 24,63 % | 18,00 % | −27,86 % | 27,54 % | 11,92 % | 5,31 % |
Osinko | 0,56 | 0,60 | 0,76 | 0,80 | 0,80 | 0,82 | 0,90 | 1,08 |
Osingonjakosuhde | 88,42 % | 72,23 % | 71,50 % | 65,65 % | 83,59 % | 62,72 % | 61,51 % | 70,00 % |
Kannattavuus ja pääoman tuotto
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käyttökate-% | 10,96 % | 15,54 % | 16,27 % | 15,50 % | 15,79 % | 17,99 % | 18,35 % | 18,07 % |
EBIT-% (oik.) | 7,13 % | 9,78 % | 12,30 % | 12,10 % | 10,95 % | 12,68 % | 13,12 % | 13,16 % |
EBIT-% | 5,50 % | 8,79 % | 11,38 % | 10,79 % | 10,46 % | 12,68 % | 13,12 % | 13,16 % |
Oman pääoman tuotto-% | 5,25 % | 8,91 % | 11,03 % | 11,95 % | 9,23 % | 12,22 % | 12,97 % | 12,93 % |
Sijoitetun pääoman tuotto-% | 5,21 % | 10,99 % | 16,42 % | 12,59 % | 9,76 % | 12,80 % | 14,15 % | 14,98 % |
Arvostus
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osakekurssi (EUR) | 11,26 | 14,98 | 23,00 | 15,38 | 17,28 | 17,28 | 17,28 | 17,28 |
Osakemäärä | 81,54 | 81,47 | 81,47 | 80,58 | 80,82 | 80,82 | 80,82 | 80,82 |
Markkina-arvo | 918,09 | 1 220,44 | 1 873,85 | 1 239,34 | 1 396,52 | 1 396,52 | 1 396,52 | 1 396,52 |
Yritysarvo | 1 069,02 | 1 269,67 | 1 906,11 | 1 563,43 | 1 659,16 | 1 550,38 | 1 487,33 | 1 447,52 |
EV/S | 0,98 | 1,14 | 1,52 | 1,25 | 1,48 | 1,31 | 1,20 | 1,13 |
EV/EBITDA | 8,94 | 7,32 | 9,34 | 8,08 | 9,38 | 7,31 | 6,54 | 6,22 |
EV/EBIT (oik.) | 13,76 | 11,63 | 12,35 | 10,35 | 13,53 | 10,37 | 9,14 | 8,55 |
EV/EBIT | 17,82 | 12,94 | 13,35 | 11,61 | 14,17 | 10,37 | 9,14 | 8,55 |
P/E (oik.) | 13,24 | 15,51 | 19,10 | 10,82 | 16,86 | 13,22 | 11,81 | 11,21 |
P/E | 17,78 | 18,03 | 21,64 | 12,62 | 18,06 | 13,22 | 11,81 | 11,21 |
P/B | 1,21 | 1,61 | 2,31 | 1,49 | 1,65 | 1,58 | 1,49 | 1,41 |
P/S | 0,84 | 1,09 | 1,49 | 0,99 | 1,25 | 1,18 | 1,13 | 1,09 |
Osinkotuotto | 4,97 % | 4,01 % | 3,30 % | 5,20 % | 4,63 % | 4,75 % | 5,21 % | 6,24 % |
Omavaraisuusaste | 56,04 % | 56,76 % | 56,87 % | 52,71 % | 58,98 % | 58,79 % | 61,85 % | 65,58 % |
Nettovelkaisuusaste | 19,71 % | 6,55 % | 4,11 % | 38,91 % | 30,95 % | 17,30 % | 9,64 % | 5,13 % |
Neljännes data
Q3/22 | Q4/22 | 2022 | Q1/23 | Q2/23 | Q3/23e | Q4/23e | 2023e | Q1/24e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 292,60 | 303,93 | 1 248,44 | 274,90 | 267,90 | 267,01 | 310,29 | 1 120,09 | |
Käyttökate | 44,20 | 38,42 | 193,52 | 44,00 | 37,00 | 45,13 | 50,79 | 176,91 | |
EBIT | 29,40 | 24,42 | 134,72 | 28,90 | 22,30 | 30,13 | 35,79 | 117,11 | |
Tulos ennen veroja | 27,60 | 14,62 | 124,12 | 26,33 | 16,70 | 25,63 | 31,79 | 100,33 | |
Nettotulos | 22,30 | 11,30 | 98,20 | 20,23 | 12,70 | 19,79 | 24,69 | 77,34 |
Näytä Kaikki sisältötyypit