Huhtamäki
30,29 EUR +0,07 %11 322 sijoittajaa seuraa yhtiötä
Huhtamäki on teollisuusyritys, joka valmistaa pakkaustuotteita. Yhtiö tuottaa erilaisia pakkauksia elintarvikkeille erilaisista kuitupakkauksista, kartonkeihin ja muihin astioihin. Tuotteita toimitetaan pääasiassa elintarviketeollisuuden asiakkaille maailmanlaajuisesti, etenkin Eurooppaan, Etelä-Amerikkaan ja Aasiaan. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa.
P/E -luku (23e)
14,27
EV/EBIT (oik.) (23e)
12,51
P/B -luku (23e)
1,65
Osinkotuotto % (23e)
3,37 %
Tavoitehinta
39.00 EUR
Suositus
Osta
Päivitetty
20.7.2023
NASDAQ Helsinki
HUH1V
Päivän matalin / päivän korkein hinta
30,15 / 30,51
EUR
Markkina-arvo
3,26 mrd. EUR
Vaihto
823,53 t. EUR
Vaihtomäärä, kappaletta
27 t.
Riskitaso ja suositus
KorkeaRiskitasoMatala
MyySuositusOsta
Viimeisimmät analyysit
Analyst

Antti Viljakainen
Pääanalyytikko
Viimeisimmät videot
Pörssikalenteri
Puolen vuoden osinko
29.09.2023
Osavuosikatsaus
20.10.2023
Vuosikatsaus
08.02.2024
Yhtiökokous
25.04.2024
Osavuosikatsaus
25.04.2024
Suurimmat omistajatLähde: Millistream Market Data AB
Omistaja | Osuus | Ääniä |
---|---|---|
The Finnish Cultural Foundation | 10,5 % | 10,5 % |
Varma Mutual Pension Insurance Company | 3,6 % | 3,6 % |
Inderes Premium
Premium ei aktivoitu
Tämä sisältö on vain Inderes Premium -käyttäjille.
Sisäpiirin kaupat
Ilmoittaja | Päivämäärä | Yhteensä |
---|---|---|
Charles Héaulmé | 15.09.2023 | 155 000EUR |
Pauline Lindwall | 14.06.2023 | 6 474,6495EUR |
Inderes Premium
Premium ei aktivoitu
Tämä sisältö on vain Inderes Premium -käyttäjille.
Foorumin keskustelut
Tuloslaskelma
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 3 398,95 | 3 301,80 | 3 574,86 | 4 479,02 | 4 252,90 | 4 406,00 | 4 625,00 | 4 865,00 |
kasvu-% | 9,51 % | −2,86 % | 8,27 % | 25,29 % | −5,05 % | 3,60 % | 4,97 % | 5,19 % |
Käyttökate | 448,65 | 464,54 | 469,66 | 616,50 | 561,89 | 617,44 | 658,26 | 677,39 |
EBIT (oik.) | 293,05 | 302,06 | 315,26 | 395,10 | 366,69 | 400,00 | 437,00 | 458,00 |
EBIT | 285,45 | 265,30 | 295,96 | 405,30 | 319,59 | 392,00 | 429,00 | 450,00 |
Tulos ennen veroja | 256,73 | 237,06 | 262,96 | 352,14 | 255,29 | 331,28 | 371,25 | 396,36 |
Nettotulos | 190,12 | 176,74 | 198,95 | 276,24 | 181,42 | 236,46 | 265,44 | 283,27 |
EPS (oik.) | 1,89 | 1,94 | 2,07 | 2,49 | 2,12 | 2,34 | 2,62 | 2,79 |
kasvu-% | 11,22 % | 2,78 % | 6,58 % | 20,09 % | −14,72 % | 10,36 % | 11,85 % | 6,52 % |
Osinko | 0,89 | 0,92 | 0,94 | 1,00 | 1,02 | 1,05 | 1,08 | 1,22 |
Osingonjakosuhde | 48,68 % | 54,32 % | 49,30 % | 37,78 % | 58,68 % | 46,34 % | 42,46 % | 45,00 % |
Kannattavuus ja pääoman tuotto
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käyttökate-% | 13,20 % | 14,07 % | 13,14 % | 13,76 % | 13,21 % | 14,01 % | 14,23 % | 13,92 % |
EBIT-% (oik.) | 8,62 % | 9,15 % | 8,82 % | 8,82 % | 8,62 % | 9,08 % | 9,45 % | 9,41 % |
EBIT-% | 8,40 % | 8,04 % | 8,28 % | 9,05 % | 7,51 % | 8,90 % | 9,28 % | 9,25 % |
Oman pääoman tuotto-% | 14,84 % | 13,43 % | 14,19 % | 16,43 % | 9,65 % | 11,92 % | 12,48 % | 12,37 % |
Sijoitetun pääoman tuotto-% | 11,75 % | 10,38 % | 10,11 % | 11,56 % | 8,60 % | 10,57 % | 11,67 % | 12,28 % |
Arvostus
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osakekurssi (EUR) | 41,38 | 42,26 | 38,89 | 32,00 | 30,29 | 30,29 | 30,29 | 30,29 |
Osakemäärä | 103,99 | 104,35 | 104,35 | 104,37 | 104,37 | 104,37 | 104,37 | 104,37 |
Markkina-arvo | 4 303,02 | 4 409,83 | 4 058,17 | 3 339,68 | 3 161,22 | 3 161,22 | 3 161,22 | 3 161,22 |
Yritysarvo | 5 224,20 | 5 287,33 | 5 582,27 | 4 826,20 | 4 585,61 | 4 474,05 | 4 299,97 | 4 142,00 |
EV/S | 1,54 | 1,60 | 1,56 | 1,08 | 1,08 | 1,02 | 0,93 | 0,85 |
EV/EBITDA | 11,64 | 11,38 | 11,89 | 7,83 | 8,16 | 7,25 | 6,53 | 6,11 |
EV/EBIT (oik.) | 17,83 | 17,50 | 17,71 | 12,22 | 12,51 | 11,19 | 9,84 | 9,04 |
EV/EBIT | 18,30 | 19,93 | 18,86 | 11,91 | 14,35 | 11,41 | 10,02 | 9,20 |
P/E (oik.) | 21,87 | 21,73 | 18,77 | 12,86 | 14,27 | 12,93 | 11,56 | 10,85 |
P/E | 22,63 | 24,95 | 20,40 | 12,09 | 17,43 | 13,37 | 11,91 | 11,16 |
P/B | 3,19 | 3,43 | 2,67 | 1,81 | 1,65 | 1,54 | 1,43 | 1,33 |
P/S | 1,27 | 1,34 | 1,14 | 0,75 | 0,74 | 0,72 | 0,68 | 0,65 |
Osinkotuotto | 2,15 % | 2,18 % | 2,42 % | 3,13 % | 3,37 % | 3,47 % | 3,57 % | 4,03 % |
Omavaraisuusaste | 39,80 % | 37,95 % | 35,16 % | 39,87 % | 41,15 % | 43,64 % | 46,86 % | 49,61 % |
Nettovelkaisuusaste | 64,10 % | 64,31 % | 95,42 % | 77,34 % | 71,32 % | 61,71 % | 49,88 % | 39,97 % |
Neljännes data
Q3/22 | Q4/22 | 2022 | Q1/23 | Q2/23 | Q3/23e | Q4/23e | 2023e | Q1/24e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 1 178,40 | 1 103,62 | 4 479,02 | 1 047,20 | 1 051,70 | 1 076,00 | 1 078,00 | 4 252,90 | |
Käyttökate | 193,98 | 132,10 | 616,50 | 138,10 | 137,89 | 142,20 | 143,70 | 561,89 | |
EBIT | 137,18 | 78,10 | 405,30 | 87,40 | 54,69 | 88,00 | 89,50 | 319,59 | |
Tulos ennen veroja | 115,24 | 61,84 | 352,14 | 68,35 | 39,44 | 73,00 | 74,50 | 255,29 | |
Nettotulos | 93,06 | 56,42 | 276,24 | 49,55 | 25,24 | 52,75 | 53,88 | 181,42 |
Näytä Kaikki sisältötyypit