Incap
8,49 EUR +0,71 %5 581 sijoittajaa seuraa yhtiötä
Incap on teollisuussektorilla toimiva yritys. Se toimittaa erilaisia laitteita ja niihin liittyviä palveluita teollisuuden toimijoille. Tuotteisiin kuuluu esimerkiksi piirilevyjen kokoonpano, järjestelmäintegraatiot, laatikkorakennusten integrointi, suunnittelun validointi ja tarkastusmenetelmät. Yhtiön merkittävimmät markkina-alueet ovat Pohjoismaissa, Baltiassa ja Aasiassa. Yritys on perustettu vuonna 1985, ja sen pääkonttori sijaitsee Helsingissä.
P/E -luku (23e)
10,25
EV/EBIT (oik.) (23e)
7,23
P/B -luku (23e)
2,26
Osinkotuotto % (23e)
-
Tavoitehinta
12.00 EUR
Suositus
Lisää
Päivitetty
30.7.2023
NASDAQ Helsinki
ICP1V
Päivän matalin / päivän korkein hinta
8,32 / 8,49
EUR
Markkina-arvo
249,92 milj. EUR
Vaihto
279,89 t. EUR
Vaihtomäärä, kappaletta
33 t.
Riskitaso ja suositus
KorkeaRiskitasoMatala
MyySuositusOsta
Viimeisimmät analyysit
Laaja raportti
Inderesin laaja raportti on syvällisin asiakasyhtiöstämme tehty tutkimus.
Uusin laaja raportti on julkaistu
Lue raporttiAnalyst

Antti Viljakainen
Pääanalyytikko
Viimeisimmät videot
Pörssikalenteri
Liiketoimintakatsaus
25.10.2023
Suurimmat omistajatLähde: Millistream Market Data AB
Omistaja | Osuus | Ääniä |
---|---|---|
Erkki Etola and controlled entities | 22,7 % | 22,7 % |
Nordea Life Assurance Finland Ltd. | 6,4 % | 6,4 % |
Inderes Premium
Premium ei aktivoitu
Tämä sisältö on vain Inderes Premium -käyttäjille.
Sisäpiirin kaupat
Ilmoittaja | Päivämäärä | Yhteensä |
---|---|---|
Otto Pukk | 16.03.2023 | 31 137,48EUR |
Päivi Irmeli Jokinen | 27.04.2022 | 19 260EUR |
Inderes Premium
Premium ei aktivoitu
Tämä sisältö on vain Inderes Premium -käyttäjille.
Foorumin keskustelut
Tuloslaskelma
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 71,02 | 106,49 | 169,79 | 263,79 | 250,61 | 294,39 | 321,61 | 346,45 |
kasvu-% | 20,46 % | 49,95 % | 59,43 % | 55,36 % | −4,99 % | 17,47 % | 9,25 % | 7,72 % |
Käyttökate | 11,47 | 15,92 | 29,26 | 42,80 | 36,40 | 45,14 | 49,63 | 53,82 |
EBIT (oik.) | 10,09 | 14,65 | 26,77 | 40,00 | 33,09 | 39,77 | 44,40 | 48,58 |
EBIT | 10,09 | 12,59 | 25,97 | 39,00 | 31,45 | 39,27 | 43,90 | 48,08 |
Tulos ennen veroja | 9,66 | 11,51 | 25,72 | 36,68 | 30,04 | 38,10 | 43,08 | 47,73 |
Nettotulos | 6,27 | 9,25 | 21,06 | 27,61 | 22,99 | 28,95 | 32,74 | 36,28 |
EPS (oik.) | 0,29 | 0,37 | 0,74 | 0,98 | 0,83 | 0,99 | 1,13 | 1,25 |
kasvu-% | 7,32 % | 30,50 % | 97,95 % | 31,49 % | −15,09 % | 19,93 % | 13,49 % | 10,66 % |
Osinko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,20 | 0,30 |
Osingonjakosuhde | 10,16 % | 17,96 % | 24,32 % |
Kannattavuus ja pääoman tuotto
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käyttökate-% | 16,15 % | 14,95 % | 17,23 % | 16,23 % | 14,53 % | 15,33 % | 15,43 % | 15,53 % |
EBIT-% (oik.) | 14,20 % | 13,76 % | 15,77 % | 15,16 % | 13,20 % | 13,51 % | 13,81 % | 14,02 % |
EBIT-% | 14,20 % | 11,83 % | 15,30 % | 14,78 % | 12,55 % | 13,34 % | 13,65 % | 13,88 % |
Oman pääoman tuotto-% | 33,34 % | 30,62 % | 41,53 % | 36,74 % | 23,24 % | 23,18 % | 21,23 % | 19,68 % |
Sijoitetun pääoman tuotto-% | 40,52 % | 32,98 % | 42,42 % | 42,69 % | 26,40 % | 27,53 % | 25,76 % | 24,19 % |
Arvostus
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osakekurssi (EUR) | 2,90 | 3,69 | 15,70 | 17,10 | 8,49 | 8,49 | 8,49 | 8,49 |
Osakemäärä | 21,85 | 29,10 | 29,25 | 29,25 | 29,44 | 29,41 | 29,41 | 29,41 |
Markkina-arvo | 63,26 | 107,38 | 459,17 | 500,26 | 249,92 | 249,67 | 249,67 | 249,67 |
Yritysarvo | 62,78 | 113,27 | 461,20 | 513,86 | 239,09 | 217,14 | 190,71 | 167,79 |
EV/S | 0,88 | 1,06 | 2,72 | 1,95 | 0,95 | 0,74 | 0,59 | 0,48 |
EV/EBITDA | 5,47 | 7,11 | 15,76 | 12,01 | 6,57 | 4,81 | 3,84 | 3,12 |
EV/EBIT (oik.) | 6,22 | 7,73 | 17,23 | 12,85 | 7,23 | 5,46 | 4,30 | 3,45 |
EV/EBIT | 6,22 | 8,99 | 17,76 | 13,18 | 7,60 | 5,53 | 4,34 | 3,49 |
P/E (oik.) | 10,08 | 9,85 | 21,17 | 17,53 | 10,25 | 8,55 | 7,53 | 6,81 |
P/E | 10,08 | 11,61 | 21,80 | 18,12 | 10,84 | 8,62 | 7,62 | 6,88 |
P/B | 2,89 | 2,79 | 7,30 | 5,72 | 2,26 | 1,79 | 1,48 | 1,25 |
P/S | 0,89 | 1,01 | 2,70 | 1,90 | 1,00 | 0,85 | 0,78 | 0,72 |
Osinkotuotto | 1,18 % | 2,36 % | 3,53 % | |||||
Omavaraisuusaste | 59,99 % | 50,44 % | 51,93 % | 51,93 % | 55,54 % | 59,05 % | 62,05 % | 65,26 % |
Nettovelkaisuusaste | −2,18 % | 15,29 % | 3,23 % | 15,56 % | −9,81 % | −23,34 % | −34,85 % | −41,03 % |
Neljännes data
Q3/22 | Q4/22 | 2022 | Q1/23 | Q2/23 | Q3/23e | Q4/23e | 2023e | Q1/24e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 70,57 | 78,69 | 263,79 | 72,67 | 56,44 | 59,00 | 62,50 | 250,61 | |
Käyttökate | 11,94 | 13,67 | 42,80 | 12,39 | 8,61 | 7,11 | 8,29 | 36,40 | |
EBIT | 10,94 | 12,67 | 39,00 | 11,30 | 7,51 | 5,74 | 6,92 | 31,45 | |
Tulos ennen veroja | 9,93 | 12,15 | 36,68 | 10,94 | 7,35 | 5,24 | 6,52 | 30,04 | |
Nettotulos | 7,66 | 8,72 | 27,61 | 8,37 | 5,70 | 3,98 | 4,95 | 22,99 |
Näytä Kaikki sisältötyypit