Kemira
14,55 EUR −1,29 %9 905 sijoittajaa seuraa yhtiötä
Kemira on maailmanlaajuinen kemian alan yritys, joka tarjoaa kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille. Tarjoamme ratkaisuja massa- ja paperiteollisuudelle, vedenkäsittelyyn ja energiateollisuuteen. Tuotteita myydään maailmanlaajuisesti, ja keskeiset toiminta-alueet ovat Eurooppa, Amerikka ja Aasian ja Tyynenmeren alue. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Helsingissä.
P/E -luku (23e)
8,06
EV/EBIT (oik.) (23e)
6,99
P/B -luku (23e)
1,22
Osinkotuotto % (23e)
4,4 %
Tavoitehinta
14.50 EUR
Suositus
Vähennä
Päivitetty
18.7.2023
NASDAQ Helsinki
KEMIRA
Päivän matalin / päivän korkein hinta
14,55 / 14,83
EUR
Markkina-arvo
2,26 mrd. EUR
Vaihto
2,26 milj. EUR
Vaihtomäärä, kappaletta
154 t.
Riskitaso ja suositus
KorkeaRiskitasoMatala
MyySuositusOsta
Viimeisimmät analyysit
Analyst

Petri Gostowski
Pääanalyytikko
Viimeisimmät videot
Pörssikalenteri
Osavuosikatsaus
24.10.2023
Puolen vuoden osinko
25.10.2023
Vuosikatsaus
09.02.2024
Yhtiökokous
20.03.2024
Osavuosikatsaus
26.04.2024
Suurimmat omistajatLähde: Millistream Market Data AB
Omistaja | Osuus | Ääniä |
---|---|---|
Oras Invest Ltd | 21,6 % | 21,6 % |
Solidium Oy | 5,0 % | 5,0 % |
Inderes Premium
Premium ei aktivoitu
Tämä sisältö on vain Inderes Premium -käyttäjille.
Sisäpiirin kaupat
Ilmoittaja | Päivämäärä | Yhteensä |
---|---|---|
Annika Paasikivi | 01.03.2023 | 25 158 600EUR |
Matti Kähkönen | 17.02.2022 | 60 900EUR |
Inderes Premium
Premium ei aktivoitu
Tämä sisältö on vain Inderes Premium -käyttäjille.
Foorumin keskustelut
Kepler nostanut Buy:hin, 18.3 targari
viime kuussa💙 5
Tuloslaskelma
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 2 658,80 | 2 427,10 | 2 674,40 | 3 569,60 | 3 439,69 | 3 047,92 | 3 106,73 | 3 199,94 |
kasvu-% | 2,55 % | −8,71 % | 10,19 % | 33,47 % | −3,64 % | −11,39 % | 1,93 % | 3,00 % |
Käyttökate | 382,20 | 413,30 | 373,20 | 558,80 | 589,78 | 466,66 | 478,17 | 479,35 |
EBIT (oik.) | 223,90 | 237,70 | 225,50 | 361,60 | 406,98 | 275,60 | 286,45 | 287,07 |
EBIT | 194,30 | 215,90 | 170,10 | 347,60 | 384,88 | 255,60 | 266,45 | 267,07 |
Tulos ennen veroja | 154,60 | 181,00 | 143,40 | 308,20 | 335,98 | 219,44 | 238,01 | 241,58 |
Nettotulos | 110,10 | 131,30 | 108,02 | 231,70 | 254,66 | 165,25 | 179,74 | 182,52 |
EPS (oik.) | 0,91 | 1,00 | 1,07 | 1,60 | 1,80 | 1,21 | 1,30 | 1,32 |
kasvu-% | 21,90 % | 9,59 % | 6,60 % | 50,13 % | 12,64 % | −33,06 % | 7,82 % | 1,39 % |
Osinko | 0,56 | 0,58 | 0,58 | 0,62 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
Osingonjakosuhde | 77,78 % | 67,55 % | 82,22 % | 41,04 % | 38,54 % | 59,39 % | 54,61 % | 53,77 % |
Kannattavuus ja pääoman tuotto
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käyttökate-% | 14,37 % | 17,03 % | 13,95 % | 15,65 % | 17,15 % | 15,31 % | 15,39 % | 14,98 % |
EBIT-% (oik.) | 8,42 % | 9,79 % | 8,43 % | 10,13 % | 11,83 % | 9,04 % | 9,22 % | 8,97 % |
EBIT-% | 7,31 % | 8,90 % | 6,36 % | 9,74 % | 11,19 % | 8,39 % | 8,58 % | 8,35 % |
Oman pääoman tuotto-% | 9,15 % | 10,90 % | 8,57 % | 15,45 % | 14,55 % | 8,87 % | 9,28 % | 9,03 % |
Sijoitetun pääoman tuotto-% | 9,16 % | 10,09 % | 7,70 % | 13,85 % | 14,30 % | 9,61 % | 10,09 % | 10,07 % |
Arvostus
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osakekurssi (EUR) | 13,26 | 12,94 | 13,33 | 14,33 | 14,55 | 14,55 | 14,55 | 14,55 |
Osakemäärä | 152,92 | 152,92 | 153,13 | 153,35 | 153,35 | 153,35 | 153,35 | 153,35 |
Markkina-arvo | 2 027,77 | 1 978,84 | 2 041,18 | 2 197,53 | 2 231,27 | 2 231,27 | 2 231,27 | 2 231,27 |
Yritysarvo | 2 833,82 | 2 732,32 | 2 885,19 | 2 963,86 | 2 842,88 | 2 767,88 | 2 680,97 | 2 609,86 |
EV/S | 1,07 | 1,13 | 1,08 | 0,83 | 0,83 | 0,91 | 0,86 | 0,82 |
EV/EBITDA | 7,41 | 6,61 | 7,73 | 5,30 | 4,82 | 5,93 | 5,61 | 5,44 |
EV/EBIT (oik.) | 12,66 | 11,49 | 12,79 | 8,20 | 6,99 | 10,04 | 9,36 | 9,09 |
EV/EBIT | 14,58 | 12,66 | 16,96 | 8,53 | 7,39 | 10,83 | 10,06 | 9,77 |
P/E (oik.) | 14,52 | 12,93 | 12,49 | 8,94 | 8,06 | 12,04 | 11,17 | 11,02 |
P/E | 18,42 | 15,07 | 18,90 | 9,48 | 8,76 | 13,50 | 12,41 | 12,22 |
P/B | 1,67 | 1,66 | 1,54 | 1,32 | 1,22 | 1,18 | 1,13 | 1,08 |
P/S | 0,76 | 0,82 | 0,76 | 0,62 | 0,65 | 0,73 | 0,72 | 0,70 |
Osinkotuotto | 4,22 % | 4,48 % | 4,35 % | 4,33 % | 4,40 % | 4,40 % | 4,40 % | 4,40 % |
Omavaraisuusaste | 42,67 % | 43,21 % | 42,85 % | 46,22 % | 50,96 % | 54,41 % | 56,33 % | 58,11 % |
Nettovelkaisuusaste | 65,92 % | 62,99 % | 63,29 % | 45,78 % | 33,16 % | 28,08 % | 22,57 % | 18,23 % |
Neljännes data
Q3/22 | Q4/22 | 2022 | Q1/23 | Q2/23 | Q3/23e | Q4/23e | 2023e | Q1/24e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 971,90 | 968,30 | 3 569,60 | 906,10 | 840,00 | 864,44 | 829,15 | 3 439,69 | |
Käyttökate | 137,20 | 184,80 | 558,80 | 184,20 | 147,30 | 139,89 | 118,39 | 589,78 | |
EBIT | 84,50 | 131,80 | 347,60 | 133,40 | 97,20 | 87,89 | 66,39 | 384,88 | |
Tulos ennen veroja | 77,10 | 116,50 | 308,20 | 122,70 | 85,00 | 74,89 | 53,39 | 335,98 | |
Nettotulos | 57,80 | 88,30 | 231,70 | 93,00 | 64,60 | 56,92 | 40,14 | 254,66 |
Näytä Kaikki sisältötyypit