Nokia
3,535 EUR +0,74 %23 367 sijoittajaa seuraa yhtiötä
Nokia on globaali telealan yritys. Se tarjoaa IP-, pilvipalvelu- ja laajakaistajärjestelmien ratkaisuja sekä digitaalisen terveydenhuollon ratkaisuja. Nokian asiakkaina on erilaisia yritysasiakkaita eri aloilta, viranomaisia sekä kuluttajia. Liiketoimintaa on maailmanlaajuisesti. Nokia perustettiin alun perin vuonna 1865, ja sen pääkonttori on Espoossa.
P/E -luku (23e)
9,89
EV/EBIT (oik.) (23e)
6,02
P/B -luku (23e)
0,88
Osinkotuotto % (23e)
5,09 %
Tavoitehinta
4.00 EUR
Suositus
Lisää
Päivitetty
20.7.2023
NASDAQ Helsinki
NOKIA
Päivän matalin / päivän korkein hinta
3,495 / 3,566
EUR
Markkina-arvo
19,91 mrd. EUR
Vaihto
42,95 milj. EUR
Vaihtomäärä, kappaletta
12 milj.
Riskitaso ja suositus
KorkeaRiskitasoMatala
MyySuositusOsta
Viimeisimmät analyysit
Analyst

Atte Riikola
Analyytikko
Viimeisimmät videot
Pörssikalenteri
Osavuosikatsaus
19.10.2023
Neljännesvuosittainen osinko
23.10.2023
Neljännesvuosittainen osinko
29.01.2024
Suurimmat omistajatLähde: Millistream Market Data AB
Omistaja | Osuus | Ääniä |
---|---|---|
Solidium | 5,8 % | 5,8 % |
Nokia | 1,3 % | 1,3 % |
Inderes Premium
Premium ei aktivoitu
Tämä sisältö on vain Inderes Premium -käyttäjille.
Sisäpiirin kaupat
Ilmoittaja | Päivämäärä | Yhteensä |
---|---|---|
Federico Guillén | 10.08.2023 | 5 853,3495EUR |
Tommi Uitto | 10.08.2023 | 17,951EUR |
Inderes Premium
Premium ei aktivoitu
Tämä sisältö on vain Inderes Premium -käyttäjille.
Foorumin keskustelut
Tuloslaskelma
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 23 330,80 | 21 852,00 | 22 202,00 | 24 911,00 | 23 877,40 | 24 034,10 | 24 293,20 | 24 555,70 |
kasvu-% | 3,11 % | −6,34 % | 1,60 % | 12,20 % | −4,15 % | 0,66 % | 1,08 % | 1,08 % |
Käyttökate | 2 145,60 | 2 016,50 | 3 253,00 | 3 458,00 | 3 399,18 | 3 331,96 | 3 472,90 | 3 395,32 |
EBIT (oik.) | 2 003,60 | 2 080,50 | 2 775,00 | 3 109,00 | 2 784,68 | 2 743,04 | 2 816,01 | 2 889,04 |
EBIT | 485,60 | 884,50 | 2 158,00 | 2 318,00 | 2 339,18 | 2 343,04 | 2 516,01 | 2 689,04 |
Tulos ennen veroja | 156,60 | 742,50 | 1 926,00 | 2 184,00 | 2 229,68 | 2 273,04 | 2 446,01 | 2 644,04 |
Nettotulos | 14,40 | −2 522,50 | 1 623,00 | 4 250,00 | 1 631,49 | 1 700,03 | 1 829,76 | 1 978,28 |
EPS (oik.) | 0,22 | 0,25 | 0,37 | 0,44 | 0,36 | 0,36 | 0,37 | 0,38 |
kasvu-% | −2,91 % | 10,09 % | 48,65 % | 19,86 % | −18,32 % | 1,42 % | 2,63 % | 3,47 % |
Osinko | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,12 | 0,18 | 0,20 | 0,24 | 0,26 |
Osingonjakosuhde | 27,75 % | 15,78 % | 61,12 % | 65,18 % | 72,67 % | 72,81 % |
Kannattavuus ja pääoman tuotto
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käyttökate-% | 9,20 % | 9,23 % | 14,65 % | 13,88 % | 14,24 % | 13,86 % | 14,30 % | 13,83 % |
EBIT-% (oik.) | 8,59 % | 9,52 % | 12,50 % | 12,48 % | 11,66 % | 11,41 % | 11,59 % | 11,77 % |
EBIT-% | 2,08 % | 4,05 % | 9,72 % | 9,31 % | 9,80 % | 9,75 % | 10,36 % | 10,95 % |
Oman pääoman tuotto-% | 0,09 % | −18,15 % | 10,88 % | 21,97 % | 7,48 % | 7,51 % | 7,83 % | 8,23 % |
Sijoitetun pääoman tuotto-% | 2,49 % | 4,56 % | 10,28 % | 8,97 % | 8,27 % | 8,36 % | 9,03 % | 9,65 % |
Arvostus
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osakekurssi (EUR) | 3,30 | 3,15 | 5,57 | 4,33 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 |
Osakemäärä | 5 605,58 | 5 617,50 | 5 629,38 | 5 590,25 | 5 540,25 | 5 540,25 | 5 540,25 | 5 540,25 |
Markkina-arvo | 18 475,99 | 17 700,74 | 31 378,16 | 24 189,01 | 19 584,78 | 19 584,78 | 19 584,78 | 19 584,78 |
Yritysarvo | 17 707,18 | 15 823,95 | 27 358,74 | 21 542,46 | 16 774,01 | 15 869,29 | 15 054,94 | 14 564,48 |
EV/S | 0,76 | 0,72 | 1,23 | 0,86 | 0,70 | 0,66 | 0,62 | 0,59 |
EV/EBITDA | 8,25 | 7,85 | 8,41 | 6,23 | 4,93 | 4,76 | 4,33 | 4,29 |
EV/EBIT (oik.) | 8,84 | 7,61 | 9,86 | 6,93 | 6,02 | 5,79 | 5,35 | 5,04 |
EV/EBIT | 36,46 | 17,89 | 12,68 | 9,29 | 7,17 | 6,77 | 5,98 | 5,42 |
P/E (oik.) | 14,78 | 12,83 | 15,27 | 9,89 | 9,89 | 9,75 | 9,50 | 9,18 |
P/E | 1 283,05 | - | 19,33 | 5,69 | 12,00 | 11,52 | 10,70 | 9,90 |
P/B | 1,21 | 1,42 | 1,81 | 1,13 | 0,88 | 0,85 | 0,83 | 0,80 |
P/S | 0,79 | 0,81 | 1,41 | 0,97 | 0,82 | 0,81 | 0,81 | 0,80 |
Osinkotuotto | 1,44 % | 2,77 % | 5,09 % | 5,66 % | 6,79 % | 7,36 % | ||
Omavaraisuusaste | 39,36 % | 34,66 % | 43,60 % | 49,89 % | 52,73 % | 54,75 % | 56,94 % | 58,30 % |
Nettovelkaisuusaste | −4,55 % | −14,26 % | −22,57 % | −12,16 % | −12,56 % | −16,09 % | −19,02 % | −20,52 % |
Neljännes data
Q3/22 | Q4/22 | 2022 | Q1/23 | Q2/23 | Q3/23e | Q4/23e | 2023e | Q1/24e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 6 242,00 | 7 449,00 | 24 911,00 | 5 859,00 | 5 710,00 | 5 611,88 | 6 696,56 | 23 877,40 | |
Käyttökate | 805,50 | 1 178,00 | 3 458,00 | 692,00 | 745,70 | 668,28 | 1 293,20 | 3 399,18 | |
EBIT | 517,50 | 882,00 | 2 318,00 | 426,00 | 473,70 | 407,28 | 1 032,20 | 2 339,18 | |
Tulos ennen veroja | 509,00 | 878,00 | 2 184,00 | 401,00 | 406,70 | 398,53 | 1 023,45 | 2 229,68 | |
Nettotulos | 426,50 | 3 154,30 | 4 250,00 | 279,00 | 290,00 | 296,90 | 765,59 | 1 631,49 |
Näytä Kaikki sisältötyypit