Nokian Tyres
7,426 EUR −0,99 %14 072 sijoittajaa seuraa yhtiötä
Nokian Renkaat on premium-renkaiden valmistaja. Yhtiö kehittää ja valmistaa renkaita henkilö- ja kuorma-autoihin sekä raskaisiin työkoneisiin. Yhtiöön kuuluva Vianor-ketju on erikoistunut autonhuoltoon ja rengaspalveluihin. Nokian Renkaiden päämarkkina-alueet ovat Pohjoismaat, Keski-Eurooppa ja Pohjois-Amerikka. Yhtiö aloitti henkilöautorenkaiden valmistuksen vuonna 1932, ja sen pääkonttori sijaitsee Nokialla.
P/E -luku (23e)
17,38
EV/EBIT (oik.) (23e)
13
P/B -luku (23e)
0,73
Osinkotuotto % (23e)
7,41 %
Tavoitehinta
10.50 EUR
Suositus
Osta
Päivitetty
23.7.2023
NASDAQ Helsinki
TYRES
Päivän matalin / päivän korkein hinta
7,4 / 7,524
EUR
Markkina-arvo
1,03 mrd. EUR
Vaihto
1,72 milj. EUR
Vaihtomäärä, kappaletta
231 t.
Riskitaso ja suositus
KorkeaRiskitasoMatala
MyySuositusOsta
Viimeisimmät analyysit
Analyst

Rauli Juva
Analyytikko
Viimeisimmät videot
Pörssikalenteri
Osavuosikatsaus
31.10.2023
Suurimmat omistajatLähde: Millistream Market Data AB
Omistaja | Osuus | Ääniä |
---|---|---|
Solidium Oy | 10,1 % | 10,1 % |
Varma Mutual Pension Insurance Company | 3,1 % | 3,1 % |
Inderes Premium
Premium ei aktivoitu
Tämä sisältö on vain Inderes Premium -käyttäjille.
Sisäpiirin kaupat
Ilmoittaja | Päivämäärä | Yhteensä |
---|---|---|
Jouko Pölönen | 03.05.2023 | 33 079,2EUR |
Jouko Pölönen | 03.05.2023 | 520,8EUR |
Inderes Premium
Premium ei aktivoitu
Tämä sisältö on vain Inderes Premium -käyttäjille.
Foorumin keskustelut
Tuloslaskelma
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 1 585,34 | 1 313,70 | 1 714,20 | 1 776,06 | 1 331,37 | 1 478,90 | 1 578,50 | 1 750,54 |
kasvu-% | −0,64 % | −17,13 % | 30,49 % | 3,61 % | −25,04 % | 11,08 % | 6,73 % | 10,90 % |
Käyttökate | 441,30 | 295,52 | 428,15 | 194,38 | 185,50 | 238,39 | 274,31 | 312,79 |
EBIT (oik.) | 316,50 | 182,87 | 324,85 | 221,18 | 92,36 | 125,60 | 154,99 | 182,77 |
EBIT | 316,50 | 119,92 | 268,15 | −116,22 | 74,00 | 115,60 | 124,99 | 152,77 |
Tulos ennen veroja | 336,74 | 106,02 | 258,15 | −146,36 | 57,24 | 96,60 | 105,99 | 138,77 |
Nettotulos | 399,89 | 85,92 | 206,15 | −175,53 | 40,70 | 76,31 | 83,73 | 109,63 |
EPS (oik.) | 1,80 | 1,03 | 1,84 | 1,14 | 0,43 | 0,62 | 0,78 | 0,97 |
kasvu-% | −15,74 % | −42,63 % | 77,62 % | −37,90 % | −62,52 % | 46,13 % | 24,82 % | 24,03 % |
Osinko | 1,14 | 1,20 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,56 |
Osingonjakosuhde | 39,60 % | 193,04 % | 36,88 % | −43,32 % | 186,76 % | 99,62 % | 90,79 % | 70,00 % |
Kannattavuus ja pääoman tuotto
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käyttökate-% | 27,84 % | 22,50 % | 24,98 % | 10,94 % | 13,93 % | 16,12 % | 17,38 % | 17,87 % |
EBIT-% (oik.) | 19,96 % | 13,92 % | 18,95 % | 12,45 % | 6,94 % | 8,49 % | 9,82 % | 10,44 % |
EBIT-% | 19,96 % | 9,13 % | 15,64 % | −6,54 % | 5,56 % | 7,82 % | 7,92 % | 8,73 % |
Oman pääoman tuotto-% | 24,56 % | 5,22 % | 13,09 % | −11,47 % | 2,88 % | 5,46 % | 5,97 % | 7,71 % |
Sijoitetun pääoman tuotto-% | 17,53 % | 6,12 % | 13,80 % | −6,07 % | 3,97 % | 5,78 % | 5,85 % | 6,83 % |
Arvostus
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osakekurssi (EUR) | 25,63 | 28,82 | 33,30 | 9,58 | 7,43 | 7,43 | 7,43 | 7,43 |
Osakemäärä | 138,92 | 138,22 | 138,22 | 138,25 | 138,22 | 138,22 | 138,22 | 138,22 |
Markkina-arvo | 3 560,57 | 3 983,50 | 4 602,73 | 1 324,44 | 1 026,42 | 1 026,42 | 1 026,42 | 1 026,42 |
Yritysarvo | 3 601,77 | 3 966,30 | 4 504,13 | 1 465,34 | 1 200,87 | 1 417,11 | 1 524,96 | 1 517,94 |
EV/S | 2,27 | 3,02 | 2,63 | 0,83 | 0,90 | 0,96 | 0,97 | 0,87 |
EV/EBITDA | 8,16 | 13,42 | 10,52 | 7,54 | 6,47 | 5,94 | 5,56 | 4,85 |
EV/EBIT (oik.) | 11,38 | 21,69 | 13,87 | 6,63 | 13,00 | 11,28 | 9,84 | 8,31 |
EV/EBIT | 11,38 | 33,07 | 16,80 | - | 16,23 | 12,26 | 12,20 | 9,94 |
P/E (oik.) | 14,23 | 27,88 | 18,14 | 8,40 | 17,38 | 11,89 | 9,53 | 7,68 |
P/E | 8,90 | 46,36 | 22,33 | - | 25,22 | 13,45 | 12,26 | 9,36 |
P/B | 2,01 | 2,62 | 2,83 | 0,92 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,71 |
P/S | 2,25 | 3,03 | 2,69 | 0,75 | 0,77 | 0,69 | 0,65 | 0,59 |
Osinkotuotto | 4,45 % | 4,16 % | 1,65 % | 5,74 % | 7,41 % | 7,41 % | 7,41 % | 7,48 % |
Omavaraisuusaste | 75,87 % | 65,11 % | 68,28 % | 64,85 % | 63,06 % | 58,02 % | 54,81 % | 54,10 % |
Nettovelkaisuusaste | 2,33 % | −1,13 % | −6,06 % | 9,83 % | 12,48 % | 27,95 % | 35,47 % | 34,15 % |
Neljännes data
Q3/22 | Q4/22 | 2022 | Q1/23 | Q2/23 | Q3/23e | Q4/23e | 2023e | Q1/24e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 466,10 | 411,36 | 1 776,06 | 236,30 | 293,20 | 359,86 | 442,02 | 1 331,37 | |
Käyttökate | 81,47 | 26,51 | 194,38 | 14,00 | 37,64 | 57,95 | 81,41 | 185,50 | |
EBIT | 40,77 | −13,49 | −116,22 | −18,80 | 9,44 | 29,95 | 53,41 | 74,00 | |
Tulos ennen veroja | 33,83 | −38,49 | −146,36 | −22,50 | 6,34 | 24,95 | 48,41 | 57,24 | |
Nettotulos | 24,36 | −15,69 | −175,53 | −18,80 | 0,74 | 19,96 | 38,73 | 40,70 |
Näytä Kaikki sisältötyypit