Puuilo
8,055 EUR +0,94 %6 096 sijoittajaa seuraa yhtiötä
Puuilo on vähittäiskaupan alalla toimiva yritys. Yhtiö ylläpitää ja hallinnoi useita kauppoja ja kauppapaikkoja. Laajaan valikoimaan kuuluu erilaisia kodin tuotteita sekä lemmikkieläinten tuotteita, joita myydään sekä omilla tavaramerkeillä että muilla tavaramerkeillä. Asiakkaat koostuvat pääasiassa yksityisistä toimijoista ympäri maailman. Yrityksen päämarkkina-alue on Suomi.
P/E -luku (23e)
17,08
EV/EBIT (oik.) (23e)
14,31
P/B -luku (23e)
7,84
Osinkotuotto % (23e)
4,68 %
Tavoitehinta
9.00 EUR
Suositus
Lisää
Päivitetty
25.9.2023
NASDAQ Helsinki
PUUILO
Päivän matalin / päivän korkein hinta
7,955 / 8,105
EUR
Markkina-arvo
682,88 milj. EUR
Vaihto
741,62 t. EUR
Vaihtomäärä, kappaletta
92 t.
Riskitaso ja suositus
KorkeaRiskitasoMatala
MyySuositusOsta
Viimeisimmät analyysit
Laaja raportti
Inderesin laaja raportti on syvällisin asiakasyhtiöstämme tehty tutkimus.
Uusin laaja raportti on julkaistu
Lue raporttiAnalyst

Arttu Heikura
Analyytikko
Viimeisimmät videot
Pörssikalenteri
Puolen vuoden osinko
18.10.2023
Liiketoimintakatsaus
13.12.2023
Vuosikatsaus
27.03.2024
Yhtiökokous
15.05.2024
Liiketoimintakatsaus
12.06.2024
Suurimmat omistajatLähde: Millistream Market Data AB
Omistaja | Osuus | Ääniä |
---|---|---|
Tuomaala Markku Kalevi | 5,8 % | 5,8 % |
Danske Invest Finnish Equity Fund | 2,5 % | 2,5 % |
Inderes Premium
Premium ei aktivoitu
Tämä sisältö on vain Inderes Premium -käyttäjille.
Sisäpiirin kaupat
Ilmoittaja | Päivämäärä | Yhteensä |
---|---|---|
Juha Saarela | 21.06.2023 | 17 999,007EUR |
Ville Ranta | 21.06.2023 | 17 999,007EUR |
Inderes Premium
Premium ei aktivoitu
Tämä sisältö on vain Inderes Premium -käyttäjille.
Foorumin keskustelut
Tuloslaskelma
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 170,48 | 238,72 | 270,18 | 296,40 | 334,03 | 383,00 | 408,66 | 433,18 |
kasvu-% | 25,15 % | 40,03 % | 13,18 % | 9,70 % | 12,70 % | 14,66 % | 6,70 % | 6,00 % |
Käyttökate | 22,95 | 41,50 | 55,86 | 60,53 | 69,66 | 82,28 | 88,23 | 93,46 |
EBIT (oik.) | 23,60 | 41,73 | 47,39 | 47,60 | 54,46 | 63,76 | 70,01 | 73,55 |
EBIT | 22,95 | 41,50 | 44,45 | 47,00 | 54,46 | 63,76 | 70,01 | 73,55 |
Tulos ennen veroja | 19,05 | 35,97 | 39,95 | 43,90 | 49,91 | 58,95 | 65,04 | 67,37 |
Nettotulos | 14,88 | 28,79 | 31,92 | 35,10 | 39,97 | 47,16 | 52,35 | 53,90 |
EPS (oik.) | 0,19 | 0,36 | 0,41 | 0,42 | 0,47 | 0,56 | 0,62 | 0,64 |
kasvu-% | 27,65 % | 86,77 % | 13,72 % | 2,38 % | 11,97 % | 17,99 % | 11,01 % | 2,95 % |
Osinko | 0,65 | 0,00 | 0,30 | 0,34 | 0,38 | 0,45 | 0,49 | 0,51 |
Osingonjakosuhde | 349,37 % | 80,00 % | 82,93 % | 80,00 % | 80,00 % | 80,00 % | 80,00 % |
Kannattavuus ja pääoman tuotto
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käyttökate-% | 13,46 % | 17,39 % | 20,67 % | 20,42 % | 20,85 % | 21,48 % | 21,59 % | 21,58 % |
EBIT-% (oik.) | 13,84 % | 17,48 % | 17,54 % | 16,06 % | 16,30 % | 16,65 % | 17,13 % | 16,98 % |
EBIT-% | 13,46 % | 17,39 % | 16,45 % | 15,86 % | 16,30 % | 16,65 % | 17,13 % | 16,98 % |
Oman pääoman tuotto-% | 42,27 % | 155,05 % | 85,46 % | 48,75 % | 48,97 % | 49,83 % | 47,79 % | 43,86 % |
Sijoitetun pääoman tuotto-% | 17,82 % | 30,46 % | 27,63 % | 24,65 % | 25,53 % | 26,03 % | 25,42 % | 24,57 % |
Arvostus
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osakekurssi (EUR) | 9,35 | 5,85 | 8,06 | 8,06 | 8,06 | 8,06 | ||
Osakemäärä | 80,22 | 80,22 | 84,78 | 84,78 | 84,78 | 84,78 | 84,78 | 84,78 |
Markkina-arvo | 792,66 | 495,52 | 682,88 | 682,88 | 682,88 | 682,88 | ||
Yritysarvo | 890,26 | 590,02 | 779,34 | 768,86 | 760,54 | 753,80 | ||
EV/S | - | - | 3,30 | 1,99 | 2,33 | 2,01 | 1,86 | 1,74 |
EV/EBITDA | - | - | 15,94 | 9,75 | 11,19 | 9,34 | 8,62 | 8,07 |
EV/EBIT (oik.) | - | - | 18,78 | 12,40 | 14,31 | 12,06 | 10,86 | 10,25 |
EV/EBIT | - | - | 20,03 | 12,55 | 14,31 | 12,06 | 10,86 | 10,25 |
P/E (oik.) | - | - | 22,73 | 13,88 | 17,08 | 14,48 | 13,04 | 12,67 |
P/E | - | - | 24,83 | 14,12 | 17,08 | 14,48 | 13,04 | 12,67 |
P/B | - | - | 11,69 | 6,50 | 7,84 | 6,68 | 5,84 | 5,30 |
P/S | - | - | 2,93 | 1,67 | 2,04 | 1,78 | 1,67 | 1,58 |
Osinkotuotto | 3,22 % | 5,87 % | 4,68 % | 5,53 % | 6,13 % | 6,31 % | ||
Omavaraisuusaste | 19,43 % | 3,98 % | 31,64 % | 32,94 % | 33,00 % | 33,12 % | 34,66 % | 35,56 % |
Nettovelkaisuusaste | 306,86 % | 1 762,50 % | 143,95 % | 124,02 % | 110,79 % | 84,09 % | 66,45 % | 55,02 % |
Neljännes data
Q3/22 | Q4/22 | 2022 | Q1/23 | Q2/23 | Q3/23e | Q4/23e | 2023e | Q1/24e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 80,00 | 68,31 | 296,40 | 65,00 | 104,40 | 87,50 | 77,13 | 334,03 | |
Käyttökate | 17,75 | 13,55 | 60,53 | 10,61 | 24,27 | 19,25 | 15,52 | 69,66 | |
EBIT | 14,62 | 9,38 | 47,00 | 7,01 | 20,57 | 15,35 | 11,52 | 54,46 | |
Tulos ennen veroja | 13,82 | 8,48 | 43,90 | 6,01 | 19,27 | 14,25 | 10,37 | 49,91 | |
Nettotulos | 11,10 | 6,69 | 35,10 | 4,83 | 15,35 | 11,45 | 8,34 | 39,97 |
Näytä Kaikki sisältötyypit