Springvest
3,99 EUR −0,5 %738 sijoittajaa seuraa yhtiötä
Springvest tarjoaa sijoituspalveluita listaamattomille kasvuyrityksille. Se tarjoaa rahoitusta ja mahdollisuuksia sijoittaa listaamattomiin osakeyhtiöihin. Yhtiön päämarkkina-alue on Suomi, ja pääkonttori sijaitsee Helsingissä.
P/E -luku (23e)
61
EV/EBIT (oik.) (23e)
41,96
P/B -luku (23e)
1,06
Osinkotuotto % (23e)
2,01 %
Tavoitehinta
4.70 EUR
Suositus
Lisää
Päivitetty
21.8.2023
First North Finland
SPRING
Päivän matalin / päivän korkein hinta
3,96 / 3,99
EUR
Markkina-arvo
22,23 milj. EUR
Vaihto
1,66 t. EUR
Vaihtomäärä, kappaletta
418
Riskitaso ja suositus
KorkeaRiskitasoMatala
MyySuositusOsta
Viimeisimmät analyysit
Laaja raportti
Inderesin laaja raportti on syvällisin asiakasyhtiöstämme tehty tutkimus.
Uusin laaja raportti on julkaistu
Lue raporttiAnalyst

Antti Luiro
Pohjoismaisen analyysin kehitys, Analyytikko
Viimeisimmät videot
Pörssikalenteri
Suurimmat omistajatLähde: Millistream Market Data AB
Omistaja | Osuus | Ääniä |
---|---|---|
Jouni Junkkila | 7,7 % | 7,7 % |
Toni Lahti | 7,1 % | 7,1 % |
Inderes Premium
Premium ei aktivoitu
Tämä sisältö on vain Inderes Premium -käyttäjille.
Sisäpiirin kaupat
Ilmoittaja | Päivämäärä | Yhteensä |
---|---|---|
Soudunsaari Aki | 03.07.2023 | 299 999,35EUR |
Inderes Premium
Premium ei aktivoitu
Tämä sisältö on vain Inderes Premium -käyttäjille.
Foorumin keskustelut
Tuloslaskelma
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 2,77 | 3,25 | 4,04 | 3,80 | 3,49 | 3,66 | 3,80 | 3,95 |
kasvu-% | 75,33 % | 17,24 % | 24,07 % | −5,93 % | −8,16 % | 4,84 % | 4,00 % | 4,00 % |
Käyttökate | 0,28 | 0,74 | 0,39 | 0,77 | 0,50 | 0,56 | 0,58 | 0,55 |
EBIT (oik.) | 0,28 | 0,74 | 0,80 | 0,74 | 0,49 | 0,56 | 0,58 | 0,55 |
EBIT | 0,28 | 0,74 | 0,37 | 0,74 | 0,49 | 0,56 | 0,58 | 0,55 |
Tulos ennen veroja | 0,28 | 0,74 | 0,37 | 0,74 | 0,49 | 0,56 | 0,58 | 0,55 |
Nettotulos | 0,26 | 0,58 | 0,30 | 0,59 | 0,36 | 0,45 | 0,46 | 0,43 |
EPS (oik.) | 0,05 | 0,10 | 0,12 | 0,11 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
kasvu-% | 121,56 % | 10,83 % | −7,64 % | −39,06 % | 22,51 % | 3,13 % | −5,83 % | |
Osinko | 0,02 | 0,11 | 2,30 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 |
Osingonjakosuhde | 40,49 % | 102,34 % | 4 282,90 % | 93,17 % | 122,31 % | 99,84 % | 96,81 % | 89,95 % |
Kannattavuus ja pääoman tuotto
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käyttökate-% | 10,08 % | 22,78 % | 9,69 % | 20,32 % | 14,37 % | 15,36 % | 15,23 % | 13,79 % |
EBIT-% (oik.) | 10,08 % | 22,78 % | 19,82 % | 19,47 % | 13,91 % | 15,36 % | 15,23 % | 13,79 % |
EBIT-% | 10,08 % | 22,78 % | 9,19 % | 19,47 % | 13,91 % | 15,36 % | 15,23 % | 13,79 % |
Oman pääoman tuotto-% | 2,60 % | 4,52 % | 2,04 % | 3,77 % | 1,95 % | 1,96 % | 1,73 % | 1,42 % |
Sijoitetun pääoman tuotto-% | 2,79 % | 5,81 % | 2,56 % | 4,72 % | 2,60 % | 2,47 % | 2,18 % | 1,78 % |
Arvostus
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osakekurssi (EUR) | 8,14 | 3,89 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | ||
Osakemäärä | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 5,57 |
Markkina-arvo | 44,76 | 21,39 | 22,23 | 22,23 | 22,23 | 22,23 | ||
Yritysarvo | 38,72 | 19,75 | 20,35 | 20,34 | 20,32 | 20,32 | ||
EV/S | - | - | 9,59 | 5,20 | 5,84 | 5,56 | 5,34 | 5,14 |
EV/EBITDA | - | - | 98,99 | 25,60 | 40,63 | 36,23 | 35,09 | 37,26 |
EV/EBIT (oik.) | - | - | 48,40 | 26,71 | 41,96 | 36,23 | 35,09 | 37,26 |
EV/EBIT | - | - | 104,41 | 26,71 | 41,96 | 36,23 | 35,09 | 37,26 |
P/E (oik.) | - | - | 70,04 | 36,24 | 61,00 | 49,79 | 48,28 | 51,27 |
P/E | - | - | 151,38 | 36,24 | 61,00 | 49,79 | 48,28 | 51,27 |
P/B | - | - | 3,00 | 1,31 | 1,06 | 0,90 | 0,78 | 0,68 |
P/S | - | - | 11,09 | 5,63 | 6,38 | 6,08 | 5,85 | 5,62 |
Osinkotuotto | 28,29 % | 2,57 % | 2,01 % | 2,01 % | 2,01 % | 1,75 % | ||
Omavaraisuusaste | 79,59 % | 79,23 % | 75,51 % | 80,79 % | 83,97 % | 86,00 % | 87,66 % | 89,02 % |
Nettovelkaisuusaste | −7,01 % | −6,53 % | −40,53 % | −10,03 % | −8,97 % | −7,67 % | −6,70 % | −5,84 % |
Neljännes data
Q3/22 | Q4/22 | 2022 | Q1/23 | Q2/23 | Q3/23e | Q4/23e | 2023e | Q1/24e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 1,66 | 3,80 | 1,85 | 1,63 | 3,49 | ||||
Käyttökate | 0,29 | 0,77 | 0,30 | 0,21 | 0,50 | ||||
EBIT | 0,27 | 0,74 | 0,29 | 0,20 | 0,49 | ||||
Tulos ennen veroja | 0,27 | 0,74 | 0,29 | 0,20 | 0,49 | ||||
Nettotulos | 0,21 | 0,59 | 0,23 | 0,16 | 0,36 |
Näytä Kaikki sisältötyypit