Stora Enso
11,8 EUR +1,29 %10 818 sijoittajaa seuraa yhtiötä
Stora Enso on maailmanlaajuinen metsäteollisuuskonserni. Stora Enson palveluihin kuuluvat mm. sanomalehti- ja kirjapaperin, tuotepakkausten ja teollisuuspakkausten sekä muiden puutuotteiden valmistus. Konserni toimii maailmanlaajuisesti keskittyen ennen kaikkea Euroopan ja Pohjois-Amerikan markkinoille. Yhtiö perustettiin vuonna 1998 Finska Enson ja ruotsalaisen Stora Kopparbergs Begslags Aktiebolagin fuusioiduttua. Yhtiön pääkonttori on Helsingissä.
P/E -luku (23e)
42,8
EV/EBIT (oik.) (23e)
32,65
P/B -luku (23e)
0,77
Osinkotuotto % (23e)
2,54 %
Tavoitehinta
10.50 EUR
Suositus
Vähennä
Päivitetty
4.10.2023
NASDAQ Helsinki
STEAV
Päivän matalin / päivän korkein hinta
11,6 / 12
EUR
Markkina-arvo
9,63 mrd. EUR
Vaihto
17,34 t. EUR
Vaihtomäärä, kappaletta
1,5 t.
Riskitaso ja suositus
KorkeaRiskitasoMatala
MyySuositusOsta
Viimeisimmät analyysit
Analyst

Antti Viljakainen
Pääanalyytikko
Viimeisimmät videot
Pörssikalenteri
Osavuosikatsaus
24.10.2023
Vuosikatsaus
01.02.2024
Osavuosikatsaus
25.04.2024
Osavuosikatsaus
24.07.2024
Osavuosikatsaus
24.10.2024
Suurimmat omistajatLähde: Millistream Market Data AB
Omistaja | Osuus | Ääniä |
---|---|---|
Solidium Oy | 10,7 % | 27,3 % |
FAM AB* | 10,2 % | 27,3 % |
Inderes Premium
Premium ei aktivoitu
Tämä sisältö on vain Inderes Premium -käyttäjille.
Sisäpiirin kaupat
Ilmoittaja | Päivämäärä | Yhteensä |
---|---|---|
Hans Sohlström | 20.09.2023 | 1 000 348,5024EUR |
Ulrika Lilja | 08.05.2020 | 1 521 045,0215SEK |
Inderes Premium
Premium ei aktivoitu
Tämä sisältö on vain Inderes Premium -käyttäjille.
Foorumin keskustelut
Tuloslaskelma
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 10 055,00 | 8 553,00 | 10 163,70 | 11 679,80 | 9 765,69 | 9 787,33 | 10 818,80 | 11 551,70 |
kasvu-% | −4,11 % | −14,94 % | 18,83 % | 14,92 % | −16,39 % | 0,22 % | 10,54 % | 6,77 % |
Käyttökate | 1 902,00 | 1 531,00 | 2 225,00 | 2 644,20 | 860,93 | 1 548,13 | 1 792,67 | 2 014,48 |
EBIT (oik.) | 953,00 | 651,00 | 1 488,00 | 1 890,20 | 388,93 | 849,37 | 1 069,76 | 1 273,32 |
EBIT | 1 305,00 | 922,00 | 1 528,00 | 2 009,20 | 105,93 | 849,37 | 1 069,76 | 1 273,32 |
Tulos ennen veroja | 1 137,00 | 773,00 | 1 379,00 | 1 858,20 | −47,07 | 704,77 | 929,40 | 1 122,76 |
Nettotulos | 880,00 | 626,00 | 1 226,00 | 1 549,20 | −8,95 | 563,82 | 740,52 | 895,21 |
EPS (oik.) | 0,76 | 0,48 | 1,51 | 1,84 | 0,28 | 0,71 | 0,94 | 1,14 |
kasvu-% | −41,39 % | −36,50 % | 214,21 % | 21,78 % | −85,04 % | 159,29 % | 31,34 % | 20,89 % |
Osinko | 0,30 | 0,30 | 0,55 | 0,60 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,55 |
Osingonjakosuhde | 26,89 % | 37,79 % | 35,38 % | 30,54 % | −2 642,63 % | 55,95 % | 53,25 % | 48,45 % |
Kannattavuus ja pääoman tuotto
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käyttökate-% | 18,92 % | 17,90 % | 21,89 % | 22,64 % | 8,82 % | 15,82 % | 16,57 % | 17,44 % |
EBIT-% (oik.) | 9,48 % | 7,61 % | 14,64 % | 16,18 % | 3,98 % | 8,68 % | 9,89 % | 11,02 % |
EBIT-% | 12,98 % | 10,78 % | 15,03 % | 17,20 % | 1,08 % | 8,68 % | 9,89 % | 11,02 % |
Oman pääoman tuotto-% | 12,44 % | 7,71 % | 12,58 % | 13,35 % | −0,07 % | 4,62 % | 5,88 % | 6,86 % |
Sijoitetun pääoman tuotto-% | 12,05 % | 7,35 % | 10,87 % | 12,94 % | 0,65 % | 5,21 % | 6,42 % | 7,56 % |
Arvostus
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osakekurssi (EUR) | 13,55 | 15,90 | 16,60 | 13,90 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 |
Osakemäärä | 788,63 | 788,63 | 788,63 | 788,63 | 788,63 | 788,63 | 788,63 | 788,63 |
Markkina-arvo | 10 685,96 | 12 539,25 | 13 091,29 | 10 961,98 | 9 305,86 | 9 305,86 | 9 305,86 | 9 305,86 |
Yritysarvo | 13 989,96 | 15 628,25 | 15 547,29 | 13 016,98 | 12 696,93 | 12 721,06 | 12 581,53 | 12 050,11 |
EV/S | 1,39 | 1,83 | 1,53 | 1,11 | 1,30 | 1,30 | 1,16 | 1,04 |
EV/EBITDA | 7,36 | 10,21 | 6,99 | 4,92 | 14,75 | 8,22 | 7,02 | 5,98 |
EV/EBIT (oik.) | 14,68 | 24,01 | 10,45 | 6,89 | 32,65 | 14,98 | 11,76 | 9,46 |
EV/EBIT | 10,72 | 16,95 | 10,17 | 6,48 | 119,86 | 14,98 | 11,76 | 9,46 |
P/E (oik.) | 17,86 | 33,00 | 10,96 | 7,54 | 42,80 | 16,51 | 12,57 | 10,40 |
P/E | 12,14 | 20,03 | 10,68 | 7,08 | - | 16,51 | 12,57 | 10,40 |
P/B | 1,44 | 1,42 | 1,23 | 0,87 | 0,77 | 0,75 | 0,73 | 0,70 |
P/S | 1,06 | 1,47 | 1,29 | 0,94 | 0,95 | 0,95 | 0,86 | 0,81 |
Osinkotuotto | 2,21 % | 1,89 % | 3,31 % | 4,32 % | 2,54 % | 3,39 % | 4,24 % | 4,66 % |
Omavaraisuusaste | 49,31 % | 50,45 % | 56,06 % | 59,76 % | 58,56 % | 59,54 % | 60,18 % | 62,01 % |
Nettovelkaisuusaste | 44,52 % | 35,13 % | 23,03 % | 16,44 % | 28,21 % | 27,66 % | 25,65 % | 20,68 % |
Neljännes data
Q3/22 | Q4/22 | 2022 | Q1/23 | Q2/23 | Q3/23e | Q4/23e | 2023e | Q1/24e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 2 963,05 | 2 864,36 | 11 679,80 | 2 721,00 | 2 374,00 | 2 233,80 | 2 436,89 | 9 765,69 | |
Käyttökate | 645,30 | 870,40 | 2 644,20 | 413,50 | 16,00 | 200,36 | 231,08 | 860,93 | |
EBIT | 511,30 | 705,40 | 2 009,20 | 257,50 | −253,00 | 35,36 | 66,08 | 105,93 | |
Tulos ennen veroja | 448,10 | 665,60 | 1 858,20 | 228,40 | −304,90 | −0,64 | 30,08 | −47,07 | |
Nettotulos | 372,10 | 585,60 | 1 549,20 | 189,40 | −226,90 | 1,99 | 26,56 | −8,95 |
Näytä Kaikki sisältötyypit