Tamtron
5,1 EUR −1,54 %526 sijoittajaa seuraa yhtiötä
Tamtron toimii teollisuussektorilla. Yritys on erikoistunut teollisuustyökalujen valmistukseen. Tuotevalikoima on laaja ja sisältää pääasiassa digitaalisia punnituslaitteita, kuten nosturivaakoja, haarukkavaunuvaakoja, hirsinosturivaakoja, kippivaakoja, rautatievaakoja ja tiedonkeruujärjestelmiä. Asiakkaita löytyy eri toimialoilta, eniten keskittyneinä teollisuus- ja logistiikkasektorilla. Liiketoimintaa harjoitetaan maailmanlaajuisesti ja suurin läsnäolo Euroopassa.
P/E -luku (23e)
11,64
EV/EBIT (oik.) (23e)
9,37
P/B -luku (23e)
1,78
Osinkotuotto % (23e)
-
Tavoitehinta
6.20 EUR
Suositus
Lisää
Päivitetty
30.8.2023
First North Finland
TAMTRON
Päivän matalin / päivän korkein hinta
5 / 5,24
EUR
Markkina-arvo
37,2 milj. EUR
Vaihto
7,74 t. EUR
Vaihtomäärä, kappaletta
1,5 t.
Riskitaso ja suositus
KorkeaRiskitasoMatala
MyySuositusOsta
Viimeisimmät analyysit
Laaja raportti
Inderesin laaja raportti on syvällisin asiakasyhtiöstämme tehty tutkimus.
Uusin laaja raportti on julkaistu
Lue raporttiAnalyst

Pauli Lohi
Analyytikko
Viimeisimmät videot
Pörssikalenteri
Suurimmat omistajatLähde: Millistream Market Data AB
Omistaja | Osuus | Ääniä |
---|---|---|
Pentti Asikainen | 64,7 % | 64,7 % |
Ensto Invest Oy | 15,4 % | 15,4 % |
Inderes Premium
Premium ei aktivoitu
Tämä sisältö on vain Inderes Premium -käyttäjille.
Foorumin keskustelut
Tuloslaskelma
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 22,44 | 21,58 | 29,41 | 37,06 | 54,19 | 58,69 | 60,59 | 62,35 |
kasvu-% | 5,59 % | −3,84 % | 36,30 % | 26,02 % | 46,23 % | 8,29 % | 3,24 % | 2,92 % |
Käyttökate | 1,68 | 2,11 | 3,33 | 4,40 | 6,24 | 6,88 | 7,36 | 7,67 |
EBIT (oik.) | 1,35 | 1,68 | 2,76 | 3,66 | 4,92 | 5,48 | 5,92 | 4,43 |
EBIT | −0,06 | 0,27 | 1,22 | 1,97 | 2,76 | 3,32 | 3,96 | 4,43 |
Tulos ennen veroja | −0,64 | −0,01 | 0,59 | −0,03 | 1,96 | 2,82 | 3,56 | 4,11 |
Nettotulos | −0,71 | −0,14 | 0,15 | −0,38 | 1,47 | 2,12 | 2,67 | 3,08 |
EPS (oik.) | 0,06 | 0,15 | 0,21 | 0,29 | 0,44 | 0,53 | 0,58 | 0,42 |
kasvu-% | −34,82 % | 137,52 % | 38,85 % | 38,02 % | 48,60 % | 20,32 % | 10,28 % | −27,34 % |
Osinko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,11 |
Osingonjakosuhde | 24,58 % | 26,05 % |
Kannattavuus ja pääoman tuotto
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käyttökate-% | 7,48 % | 9,77 % | 11,31 % | 11,88 % | 11,51 % | 11,72 % | 12,15 % | 12,30 % |
EBIT-% (oik.) | 6,01 % | 7,79 % | 9,39 % | 9,88 % | 9,07 % | 9,34 % | 9,77 % | 7,10 % |
EBIT-% | −0,27 % | 1,26 % | 4,16 % | 5,32 % | 5,08 % | 5,66 % | 6,54 % | 7,10 % |
Oman pääoman tuotto-% | −17,58 % | −3,82 % | 4,15 % | −4,09 % | 8,21 % | 9,66 % | 10,99 % | 11,48 % |
Sijoitetun pääoman tuotto-% | −0,31 % | 1,48 % | 6,22 % | 8,42 % | 8,98 % | 9,29 % | 11,37 % | 13,07 % |
Arvostus
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osakekurssi (EUR) | 5,35 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | |||
Osakemäärä | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 6,45 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 |
Markkina-arvo | 34,49 | 37,20 | 37,20 | 37,20 | 37,20 | |||
Yritysarvo | 40,58 | 46,06 | 42,75 | 38,71 | 35,27 | |||
EV/S | - | - | - | 1,09 | 0,85 | 0,73 | 0,64 | 0,57 |
EV/EBITDA | - | - | - | 9,22 | 7,39 | 6,22 | 5,26 | 4,60 |
EV/EBIT (oik.) | - | - | - | 11,08 | 9,37 | 7,80 | 6,54 | 7,97 |
EV/EBIT | - | - | - | 20,58 | 16,72 | 12,88 | 9,77 | 7,97 |
P/E (oik.) | - | - | - | 18,15 | 11,64 | 9,68 | 8,78 | 12,08 |
P/E | - | - | - | - | 25,37 | 17,58 | 13,93 | 12,08 |
P/B | - | - | - | 2,32 | 1,78 | 1,62 | 1,45 | 1,33 |
P/S | - | - | - | 0,93 | 0,69 | 0,63 | 0,61 | 0,60 |
Osinkotuotto | 1,76 % | 2,16 % | ||||||
Omavaraisuusaste | 15,58 % | 14,94 % | 13,49 % | 44,12 % | 43,14 % | 47,18 % | 53,47 % | 59,03 % |
Nettovelkaisuusaste | 382,86 % | 384,09 % | 402,27 % | 40,94 % | 42,51 % | 24,21 % | 5,91 % | −6,85 % |
Neljännes data
Q3/22 | Q4/22 | 2022 | Q1/23 | Q2/23 | Q3/23e | Q4/23e | 2023e | Q1/24e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 21,42 | 37,06 | 23,58 | 30,61 | 54,19 | ||||
Käyttökate | 2,60 | 4,40 | 2,56 | 3,67 | 6,24 | ||||
EBIT | 1,31 | 1,97 | 0,96 | 1,80 | 2,76 | ||||
Tulos ennen veroja | −0,42 | −0,03 | 0,58 | 1,38 | 1,96 | ||||
Nettotulos | −0,69 | −0,38 | 0,38 | 1,09 | 1,47 |
Näytä Kaikki sisältötyypit