Inderes portfolio
Inderes Portfolio is a real money equity portfolio that invests in Finnish equities. The Model Portfolio was launched back in 2011 with 50 000 euros. It uses Inderes equity research as a basis for investing decisions and is our proof that deep analysis and stock picking can really yield results.
Portfolio return
1 month-5%
1 year-1%
3 years1%
Initiation606%
Name | Amount | Average price | Acquisition price | Last price | Gain, % | Gain, EUR | Market value, EUR | Share, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harvia | 1,360 | 22.2 EUR | 30,192 EUR | 24.34 EUR | 9.6 % | 2,910.4 | 33,102.4 | 9.4 % |
Kamux | 4,820 | 6.93 EUR | 33,403 EUR | 5.645 EUR | -18.5 % | -6,194.1 | 27,208.9 | 7.7 % |
Remedy Entertainment | 1,270 | 9.57 EUR | 12,154 EUR | 20.35 EUR | 112.6 % | 13,690.5 | 25,844.5 | 7.3 % |
Qt Group | 480 | 31.4 EUR | 15,072 EUR | 52.1 EUR | 65.9 % | 9,936 | 25,008 | 7.1 % |
Talenom | 4,300 | 1.9 EUR | 8,170 EUR | 5.34 EUR | 181.1 % | 14,792 | 22,962 | 6.5 % |
Admicom | 660 | 39.45 EUR | 26,037 EUR | 34.55 EUR | -12.4 % | -3,234 | 22,803 | 6.5 % |
Tietoevry | 1,000 | 27.87 EUR | 27,870 EUR | 21.02 EUR | -24.6 % | -6,850 | 21,020 | 6 % |
Fortum | 1,750 | 12.66 EUR | 22,155 EUR | 11.875 EUR | -6.2 % | -1,373.75 | 20,781.25 | 5.9 % |
CapMan | 8,000 | 1.88 EUR | 15,040 EUR | 2.405 EUR | 27.9 % | 4,200 | 19,240 | 5.4 % |
NoHo Partners | 2,300 | 4.92 EUR | 11,316 EUR | 8.06 EUR | 63.8 % | 7,222 | 18,538 | 5.2 % |
KH Group | 20,000 | 1.01 EUR | 20,200 EUR | 0.858 EUR | -15 % | -3,040 | 17,160 | 4.9 % |
Valmet | 780 | 23.49 EUR | 18,322 EUR | 21.99 EUR | -6.4 % | -1,169.8 | 17,152.2 | 4.9 % |
Revenio Group | 720 | 1.2 EUR | 864 EUR | 20.92 EUR | 1,643.3 % | 14,198.4 | 15,062.4 | 4.3 % |
Duell | 8,100 | 2 EUR | 16,200 EUR | 0.74 EUR | -63 % | -10,206 | 5,994 | 1.7 % |
Market value, EUR | 291,877 EUR | 82.6 % | ||||||
Cash | 61,331 EUR | 17.4 % | ||||||
Total value | 256,995 EUR | 353,208 EUR | 100.0 % |
Portfolio transactions
Description | Type | Date | Price | Amount | Total | Balance | Currency |
---|---|---|---|---|---|---|---|
admicom | sell | 04.09. | 36.62 | 150 | -5,497 | 61,331.00 | eur |
fortum | sell | 04.09. | 12.53 | 450 | -5,641 | 66,828.00 | eur |
Premium
Not activated
This content is for our Premium customers only.