Componenta
2,8 EUR −3,45 %3 800 sijoittajaa seuraa yhtiötä
Componenta on tuotteiden valmistamiseen keskittyvä yritys. Se toimittaa valuratkaisuja, joita käytetään useissa teollisuusajoneuvoissa, etenkin kuorma-autoissa ja suurissa koneissa. Pääliiketoiminnan ohella yhtiö tarjoaa tähän liittyviä suunnittelupalveluita. Asiakkaita on maailmanlaajuisesti, ja suurin markkina-alue on Euroopassa. Pääkonttori sijaitsee Vantaalla.
P/E -luku (23e)
17,63
EV/EBIT (oik.) (23e)
8,2
P/B -luku (23e)
0,91
Osinkotuotto % (23e)
-
Tavoitehinta
3.20 EUR
Suositus
Lisää
Päivitetty
26.9.2023
NASDAQ Helsinki
CTH1V
Päivän matalin / päivän korkein hinta
2,8 / 2,89
EUR
Markkina-arvo
27,2 milj. EUR
Vaihto
18,55 t. EUR
Vaihtomäärä, kappaletta
6,6 t.
Riskitaso ja suositus
KorkeaRiskitasoMatala
MyySuositusOsta
Viimeisimmät analyysit
Laaja raportti
Inderesin laaja raportti on syvällisin asiakasyhtiöstämme tehty tutkimus.
Uusin laaja raportti on julkaistu
Lue raporttiAnalyst

Erkki Vesola
Analyytikko
Viimeisimmät videot
Pörssikalenteri
Liiketoimintakatsaus
03.11.2023
Suurimmat omistajatLähde: Millistream Market Data AB
Omistaja | Osuus | Ääniä |
---|---|---|
Joensuun Kauppa ja Kone Oy | 12,3 % | 12,3 % |
Etra Capital Oy | 9,7 % | 9,7 % |
Inderes Premium
Premium ei aktivoitu
Tämä sisältö on vain Inderes Premium -käyttäjille.
Sisäpiirin kaupat
Ilmoittaja | Päivämäärä | Yhteensä |
---|---|---|
Suutari Harri | 16.03.2023 | 167 549,34EUR |
Suutari Harri | 16.03.2023 | 167 549,34EUR |
Inderes Premium
Premium ei aktivoitu
Tämä sisältö on vain Inderes Premium -käyttäjille.
Tuloslaskelma
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 50,74 | 70,04 | 87,26 | 109,09 | 113,72 | 115,71 | 118,54 | 123,35 |
kasvu-% | 29,10 % | 38,04 % | 24,58 % | 25,02 % | 4,25 % | 1,75 % | 2,44 % | 4,06 % |
Käyttökate | 1,59 | 3,75 | 4,96 | 7,09 | 9,49 | 10,51 | 10,51 | 11,30 |
EBIT (oik.) | −1,66 | −2,93 | −0,81 | 1,76 | 3,62 | 4,49 | 4,64 | 5,52 |
EBIT | −1,66 | −2,03 | 0,01 | 1,56 | 7,82 | 4,49 | 4,64 | 5,52 |
Tulos ennen veroja | −2,05 | −3,49 | −0,41 | −0,11 | 5,69 | 2,92 | 3,21 | 4,25 |
Nettotulos | −2,06 | −3,18 | −0,41 | 0,05 | 5,74 | 2,92 | 3,21 | 4,25 |
EPS (oik.) | −0,01 | −0,43 | −0,13 | 0,03 | 0,16 | 0,30 | 0,33 | 0,44 |
kasvu-% | −106,74 % | 514,59 % | 89,22 % | 10,00 % | 32,50 % | |||
Osinko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,15 | 0,21 |
Osingonjakosuhde | 35,43 % | 45,16 % | 48,40 % |
Kannattavuus ja pääoman tuotto
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käyttökate-% | 3,13 % | 5,35 % | 5,68 % | 6,49 % | 8,35 % | 9,09 % | 8,86 % | 9,16 % |
EBIT-% (oik.) | −3,28 % | −4,19 % | −0,93 % | 1,61 % | 3,18 % | 3,88 % | 3,91 % | 4,48 % |
EBIT-% | −3,28 % | −2,90 % | 0,01 % | 1,43 % | 6,88 % | 3,88 % | 3,91 % | 4,48 % |
Oman pääoman tuotto-% | −11,76 % | −15,98 % | −1,71 % | 0,21 % | 21,27 % | 9,32 % | 9,48 % | 11,70 % |
Sijoitetun pääoman tuotto-% | −6,59 % | −6,05 % | 3,19 % | 4,27 % | 19,51 % | 10,27 % | 9,93 % | 11,22 % |
Arvostus
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osakekurssi (EUR) | 4,04 | 3,16 | 3,34 | 2,34 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
Osakemäärä | 237,27 | 9,49 | 9,52 | 9,71 | 9,71 | 9,71 | 9,71 | 9,71 |
Markkina-arvo | 959,52 | 30,03 | 31,81 | 22,73 | 27,20 | 27,20 | 27,20 | 27,20 |
Yritysarvo | 968,24 | 27,45 | 38,52 | 27,55 | 29,67 | 26,87 | 25,14 | 22,99 |
EV/S | 19,08 | 0,39 | 0,44 | 0,25 | 0,26 | 0,23 | 0,21 | 0,19 |
EV/EBITDA | 608,95 | 7,32 | 7,77 | 3,89 | 3,12 | 2,56 | 2,39 | 2,03 |
EV/EBIT (oik.) | - | - | - | 15,70 | 8,20 | 5,98 | 5,42 | 4,16 |
EV/EBIT | - | - | 2 963,27 | 17,71 | 3,79 | 5,98 | 5,42 | 4,16 |
P/E (oik.) | - | - | - | 90,55 | 17,63 | 9,32 | 8,47 | 6,39 |
P/E | - | - | - | 445,64 | 4,74 | 9,32 | 8,47 | 6,39 |
P/B | 60,38 | 1,26 | 1,36 | 0,94 | 0,91 | 0,83 | 0,78 | 0,72 |
P/S | 18,91 | 0,43 | 0,36 | 0,21 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,22 |
Osinkotuotto | 3,80 % | 5,33 % | 7,57 % | |||||
Omavaraisuusaste | 29,37 % | 37,30 % | 42,28 % | 41,00 % | 44,26 % | 45,51 % | 46,36 % | 48,08 % |
Nettovelkaisuusaste | 54,88 % | −10,82 % | 28,62 % | 19,97 % | 8,27 % | −0,98 % | −5,87 % | −11,14 % |
Neljännes data
Q3/22 | Q4/22 | 2022 | Q1/23 | Q2/23 | Q3/23e | Q4/23e | 2023e | Q1/24e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 24,62 | 30,06 | 109,09 | 30,73 | 29,50 | 25,08 | 28,42 | 113,72 | 29,79 |
Käyttökate | 0,47 | 2,79 | 7,09 | 2,80 | 2,61 | 1,56 | 2,52 | 9,49 | 2,91 |
EBIT | −0,91 | 1,41 | 1,56 | 1,37 | 1,13 | 4,30 | 1,02 | 7,82 | 1,40 |
Tulos ennen veroja | −1,48 | 1,04 | −0,11 | 0,88 | 0,49 | 3,80 | 0,52 | 5,69 | 1,01 |
Nettotulos | −1,45 | 1,09 | 0,05 | 0,90 | 0,53 | 3,80 | 0,52 | 5,74 | 1,01 |
Näytä Kaikki sisältötyypit