Titanium
16,1 EUR 0 %6 460 sijoittajaa seuraa yhtiötä
Titanium on rahoitusalalla toimiva yritys. Konserni tarjoaa tällä hetkellä laajan valikoiman rahoituspalveluja varainhoitoon, lainarahoitukseen ja eläkkeisiin liittyen. Konserni hallinnoi myös useita sijoitusrahastoja ja strukturoituja rahoitustuotteita. Yhtiö perustettiin alun perin vuonna 2009, ja sen pääkonttori sijaitsee Helsingissä.
P/E -luku (23e)
13,72
EV/EBIT (oik.) (23e)
9,68
P/B -luku (23e)
7,1
Osinkotuotto % (23e)
7,28 %
Tavoitehinta
17.00 EUR
Suositus
Lisää
Päivitetty
7.9.2023
First North Finland
TITAN
Päivän matalin / päivän korkein hinta
16,1 / 16,65
EUR
Markkina-arvo
166,97 milj. EUR
Vaihto
87,1 t. EUR
Vaihtomäärä, kappaletta
5,3 t.
Riskitaso ja suositus
KorkeaRiskitasoMatala
MyySuositusOsta
Viimeisimmät analyysit
Laaja raportti
Inderesin laaja raportti on syvällisin asiakasyhtiöstämme tehty tutkimus.
Uusin laaja raportti on julkaistu
Lue raporttiAnalyst

Sauli Vilén
Business lead research, analyst

Kasper Mellas
Analyytikko
Viimeisimmät videot
Pörssikalenteri
Suurimmat omistajatLähde: Millistream Market Data AB
Omistaja | Osuus | Ääniä |
---|---|---|
Santanen Tommi Mikael | 13,9 % | 13,9 % |
LKL Holding Oy | 10,1 % | 10,1 % |
Inderes Premium
Premium ei aktivoitu
Tämä sisältö on vain Inderes Premium -käyttäjille.
Sisäpiirin kaupat
Ilmoittaja | Päivämäärä | Yhteensä |
---|---|---|
Mikko Bergman | 26.09.2022 | 13 047,6EUR |
Mikko Bergman | 19.04.2022 | 4 077EUR |
Inderes Premium
Premium ei aktivoitu
Tämä sisältö on vain Inderes Premium -käyttäjille.
Foorumin keskustelut
Tuloslaskelma
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 18,43 | 20,20 | 23,50 | 27,91 | 27,87 | 31,20 | 33,44 | 35,56 |
kasvu-% | 10,34 % | 9,62 % | 16,34 % | 18,75 % | −0,14 % | 11,96 % | 7,18 % | 6,35 % |
Käyttökate | 10,25 | 12,07 | 14,19 | 17,35 | 15,85 | 17,99 | 19,09 | 20,05 |
EBIT (oik.) | 9,86 | 11,50 | 13,78 | 16,86 | 15,25 | 17,37 | 18,44 | 19,33 |
EBIT | 6,95 | 9,80 | 12,04 | 15,13 | 14,09 | 17,37 | 18,44 | 19,33 |
Tulos ennen veroja | 7,18 | 9,94 | 12,04 | 15,13 | 14,09 | 17,37 | 18,44 | 19,33 |
Nettotulos | 5,19 | 7,56 | 9,29 | 11,65 | 10,98 | 13,90 | 14,75 | 15,46 |
EPS (oik.) | 0,79 | 0,91 | 1,08 | 1,30 | 1,17 | 1,34 | 1,41 | 1,47 |
kasvu-% | −0,05 % | 14,30 % | 19,11 % | 20,45 % | −9,70 % | 13,95 % | 5,60 % | 4,35 % |
Osinko | 0,72 | 0,81 | 0,91 | 1,36 | 1,17 | 1,34 | 1,39 | 1,43 |
Osingonjakosuhde | 141,69 % | 109,55 % | 100,10 % | 119,82 % | 110,38 % | 99,92 % | 98,33 % | 97,15 % |
Kannattavuus ja pääoman tuotto
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käyttökate-% | 55,63 % | 59,74 % | 60,39 % | 62,16 % | 56,87 % | 57,66 % | 57,10 % | 56,39 % |
EBIT-% (oik.) | 53,50 % | 56,93 % | 58,63 % | 60,40 % | 54,73 % | 55,69 % | 55,13 % | 54,36 % |
EBIT-% | 37,74 % | 48,51 % | 51,25 % | 54,22 % | 50,57 % | 55,69 % | 55,13 % | 54,36 % |
Oman pääoman tuotto-% | 22,50 % | 33,72 % | 40,00 % | 46,36 % | 43,98 % | 57,05 % | 57,42 % | 58,14 % |
Sijoitetun pääoman tuotto-% | 31,34 % | 45,13 % | 52,69 % | 60,98 % | 56,45 % | 71,31 % | 70,69 % | 69,59 % |
Arvostus
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osakekurssi (EUR) | 9,40 | 12,95 | 15,00 | 15,55 | 16,10 | 16,10 | 16,10 | 16,10 |
Osakemäärä | 10,22 | 10,22 | 10,22 | 10,30 | 10,35 | 10,40 | 10,45 | 10,50 |
Markkina-arvo | 96,08 | 132,36 | 153,32 | 160,10 | 166,57 | 167,38 | 168,18 | 168,99 |
Yritysarvo | 84,04 | 118,31 | 136,72 | 139,40 | 147,61 | 146,84 | 147,23 | 147,44 |
EV/S | 4,56 | 5,86 | 5,82 | 5,00 | 5,30 | 4,71 | 4,40 | 4,15 |
EV/EBITDA | 8,20 | 9,80 | 9,63 | 8,04 | 9,31 | 8,16 | 7,71 | 7,35 |
EV/EBIT (oik.) | 8,52 | 10,29 | 9,92 | 8,27 | 9,68 | 8,45 | 7,99 | 7,63 |
EV/EBIT | 12,08 | 12,07 | 11,35 | 9,21 | 10,47 | 8,45 | 7,99 | 7,63 |
P/E (oik.) | 11,86 | 14,30 | 13,90 | 11,97 | 13,72 | 12,04 | 11,40 | 10,93 |
P/E | 18,50 | 17,52 | 16,50 | 13,74 | 15,17 | 12,04 | 11,40 | 10,93 |
P/B | 4,33 | 5,84 | 6,44 | 6,05 | 7,10 | 6,63 | 6,44 | 6,24 |
P/S | 5,21 | 6,55 | 6,52 | 5,74 | 5,98 | 5,36 | 5,03 | 4,75 |
Osinkotuotto | 7,66 % | 6,25 % | 6,07 % | 8,72 % | 7,28 % | 8,30 % | 8,62 % | 8,89 % |
Omavaraisuusaste | 87,25 % | 87,98 % | 82,30 % | 83,74 % | 81,99 % | 83,04 % | 81,46 % | 80,09 % |
Nettovelkaisuusaste | −54,28 % | −62,04 % | −69,69 % | −78,24 % | −80,76 % | −81,30 % | −80,21 % | −79,56 % |
Neljännes data
Q3/22 | Q4/22 | 2022 | Q1/23 | Q2/23 | Q3/23e | Q4/23e | 2023e | Q1/24e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 14,25 | 27,91 | 13,62 | 14,25 | 27,87 | ||||
Käyttökate | 0,06 | 8,54 | 17,35 | 7,95 | 7,94 | 15,85 | |||
EBIT | 0,06 | 7,41 | 15,13 | 6,75 | 7,34 | 14,09 | |||
Tulos ennen veroja | 0,06 | 7,41 | 15,13 | 6,75 | 7,34 | 14,09 | |||
Nettotulos | 0,06 | 5,68 | 11,65 | 5,20 | 5,80 | 10,98 |
Näytä Kaikki sisältötyypit