Kesko
17,12 EUR −1,67 %12 986 sijoittajaa seuraa yhtiötä
Kesko on vähittäiskaupan alalla toimiva yritys. Se tarjoaa pääasiassa elintarvike-, rakennus- ja teknologiateollisuudelle suunnattuja palveluita. Sillä on osaamista etenkin kauppakonseptien, kanavamyynnin, verkkokauppasivustojen ja liiketoimintamallien kehittämisestä. Suurin osa toiminnoista on Pohjoismaiden ja Baltian markkinoilla. Pääkonttori sijaitsee Helsingissä.
P/E -luku (23e)
13,29
EV/EBIT (oik.) (23e)
13,05
P/B -luku (23e)
2,41
Osinkotuotto % (23e)
6,37 %
Tavoitehinta
19.00 EUR
Suositus
Lisää
Päivitetty
27.7.2023
NASDAQ Helsinki
KESKOB
Päivän matalin / päivän korkein hinta
17,05 / 17,35
EUR
Markkina-arvo
6,9 mrd. EUR
Vaihto
2,96 milj. EUR
Vaihtomäärä, kappaletta
173 t.
Riskitaso ja suositus
KorkeaRiskitasoMatala
MyySuositusOsta
Viimeisimmät analyysit
Analyst

Arttu Heikura
Analyytikko
Viimeisimmät videot
Pörssikalenteri
Osavuosikatsaus
26.10.2023
Neljännesvuosittainen osinko
11.12.2023
Vuosikatsaus
30.01.2024
Yhtiökokous
26.03.2024
Osavuosikatsaus
25.04.2024
Suurimmat omistajatLähde: Millistream Market Data AB
Omistaja | Osuus | Ääniä |
---|---|---|
K-retailers´ Association | 5,2 % | 13,4 % |
Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company | 3,6 % | 9,4 % |
Inderes Premium
Premium ei aktivoitu
Tämä sisältö on vain Inderes Premium -käyttäjille.
Sisäpiirin kaupat
Ilmoittaja | Päivämäärä | Yhteensä |
---|---|---|
Jorma Rauhala | 13.06.2022 | 7 436,0034EUR |
Jorma Rauhala | 13.06.2022 | 21 891,3648EUR |
Inderes Premium
Premium ei aktivoitu
Tämä sisältö on vain Inderes Premium -käyttäjille.
Foorumin keskustelut
Tuloslaskelma
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 10 720,30 | 10 669,20 | 11 300,20 | 11 808,90 | 12 025,60 | 12 376,70 | 12 746,70 | 13 059,30 |
kasvu-% | 3,28 % | −0,48 % | 5,91 % | 4,50 % | 1,84 % | 2,92 % | 2,99 % | 2,45 % |
Käyttökate | 933,80 | 1 096,00 | 1 275,15 | 1 322,10 | 1 221,48 | 1 302,50 | 1 382,30 | 1 390,07 |
EBIT (oik.) | 461,60 | 567,50 | 775,45 | 815,10 | 709,48 | 743,27 | 808,72 | 831,89 |
EBIT | 447,80 | 600,00 | 775,15 | 816,50 | 704,88 | 743,27 | 808,72 | 831,89 |
Tulos ennen veroja | 403,30 | 527,50 | 712,85 | 761,10 | 632,65 | 661,13 | 720,96 | 745,46 |
Nettotulos | 325,70 | 433,20 | 571,75 | 609,90 | 506,84 | 529,66 | 577,59 | 597,22 |
EPS (oik.) | 0,74 | 0,97 | 1,44 | 1,53 | 1,29 | 1,33 | 1,45 | 1,50 |
kasvu-% | 20,03 % | 31,36 % | 47,89 % | 6,37 % | −15,95 % | 3,56 % | 9,05 % | 3,40 % |
Osinko | 0,63 | 0,75 | 1,06 | 1,08 | 1,09 | 1,10 | 1,11 | 1,11 |
Osingonjakosuhde | 76,75 % | 68,63 % | 73,61 % | 70,10 % | 85,38 % | 82,46 % | 76,30 % | 74,00 % |
Kannattavuus ja pääoman tuotto
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käyttökate-% | 8,71 % | 10,27 % | 11,28 % | 11,20 % | 10,16 % | 10,52 % | 10,84 % | 10,64 % |
EBIT-% (oik.) | 4,31 % | 5,32 % | 6,86 % | 6,90 % | 5,90 % | 6,01 % | 6,34 % | 6,37 % |
EBIT-% | 4,18 % | 5,62 % | 6,86 % | 6,91 % | 5,86 % | 6,01 % | 6,34 % | 6,37 % |
Oman pääoman tuotto-% | 16,53 % | 20,55 % | 24,23 % | 23,14 % | 18,22 % | 18,46 % | 19,33 % | 19,03 % |
Sijoitetun pääoman tuotto-% | 10,01 % | 12,33 % | 16,09 % | 16,35 % | 13,13 % | 13,15 % | 14,01 % | 14,15 % |
Arvostus
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osakekurssi (EUR) | 15,77 | 21,04 | 29,34 | 20,62 | 17,12 | 17,12 | 17,12 | 17,12 |
Osakemäärä | 396,80 | 396,40 | 397,03 | 397,03 | 397,03 | 397,03 | 397,03 | 397,03 |
Markkina-arvo | 6 257,54 | 8 340,26 | 11 648,95 | 8 186,82 | 6 797,20 | 6 797,20 | 6 797,20 | 6 797,20 |
Yritysarvo | 9 078,94 | 10 636,18 | 13 581,15 | 10 290,92 | 9 255,42 | 9 277,28 | 9 241,26 | 9 178,67 |
EV/S | 0,85 | 1,00 | 1,20 | 0,87 | 0,77 | 0,75 | 0,72 | 0,70 |
EV/EBITDA | 9,72 | 9,70 | 10,65 | 7,78 | 7,58 | 7,12 | 6,69 | 6,60 |
EV/EBIT (oik.) | 19,67 | 18,74 | 17,51 | 12,63 | 13,05 | 12,48 | 11,43 | 11,03 |
EV/EBIT | 20,27 | 17,73 | 17,52 | 12,60 | 13,13 | 12,48 | 11,43 | 11,03 |
P/E (oik.) | 21,26 | 21,60 | 20,36 | 13,45 | 13,29 | 12,83 | 11,77 | 11,38 |
P/E | 19,21 | 19,25 | 20,37 | 13,42 | 13,41 | 12,83 | 11,77 | 11,38 |
P/B | 3,09 | 3,81 | 4,61 | 2,99 | 2,41 | 2,33 | 2,22 | 2,11 |
P/S | 0,58 | 0,78 | 1,03 | 0,69 | 0,57 | 0,55 | 0,53 | 0,52 |
Osinkotuotto | 3,99 % | 3,56 % | 3,61 % | 5,22 % | 6,37 % | 6,43 % | 6,48 % | 6,50 % |
Omavaraisuusaste | 31,03 % | 32,96 % | 36,31 % | 36,69 % | 35,64 % | 35,98 % | 36,88 % | 38,03 % |
Nettovelkaisuusaste | 133,99 % | 105,53 % | 76,39 % | 76,73 % | 87,12 % | 84,98 % | 79,89 % | 74,06 % |
Neljännes data
Q3/22 | Q4/22 | 2022 | Q1/23 | Q2/23 | Q3/23e | Q4/23e | 2023e | Q1/24e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 3 009,80 | 2 983,20 | 11 808,90 | 2 828,00 | 3 104,70 | 3 059,40 | 3 033,51 | 12 025,60 | |
Käyttökate | 367,00 | 318,16 | 1 322,10 | 251,40 | 337,90 | 326,77 | 305,41 | 1 221,48 | |
EBIT | 242,40 | 191,16 | 816,50 | 122,50 | 206,20 | 198,77 | 177,41 | 704,88 | |
Tulos ennen veroja | 231,30 | 177,16 | 761,10 | 104,70 | 187,50 | 180,91 | 159,55 | 632,65 | |
Nettotulos | 185,60 | 141,56 | 609,90 | 83,80 | 150,00 | 145,09 | 127,96 | 506,84 |
Näytä Kaikki sisältötyypit