Tokmanni Group
13,15 EUR +1,78 %13 049 sijoittajaa seuraa yhtiötä
Tokmanni Group on suomalainen vähittäiskauppaketju. Konsernin tuotevalikoimaan kuuluu kotitaloustuotteita, elintarvikkeita, vaatteita, työkaluja sekä elektroniikka- ja sisustustuotteita. Osa tuotteista myydään omalla tuotemerkillä, mutta valikoimiin kuuluu myös lukuisia ulkopuolisia tuotemerkkejä. Konserni on perustettu pääasiassa Suomen kotimarkkinoiden ympärille. Yhtiön pääkonttori on Mäntsälässä.
P/E -luku (23e)
12,3
EV/EBIT (oik.) (23e)
15,61
P/B -luku (23e)
2,91
Osinkotuotto % (23e)
5,93 %
Tavoitehinta
14.50 EUR
Suositus
Lisää
Päivitetty
4.8.2023
NASDAQ Helsinki
TOKMAN
Päivän matalin / päivän korkein hinta
12,92 / 13,28
EUR
Markkina-arvo
774,12 milj. EUR
Vaihto
893,16 t. EUR
Vaihtomäärä, kappaletta
68 t.
Riskitaso ja suositus
KorkeaRiskitasoMatala
MyySuositusOsta
Viimeisimmät analyysit
Laaja raportti
Inderesin laaja raportti on syvällisin asiakasyhtiöstämme tehty tutkimus.
Uusin laaja raportti on julkaistu
Lue raporttiAnalyst

Arttu Heikura
Analyytikko
Viimeisimmät videot
Pörssikalenteri
Liiketoimintakatsaus
27.10.2023
Suurimmat omistajatLähde: Millistream Market Data AB
Omistaja | Osuus | Ääniä |
---|---|---|
Takoa Invest | 17,9 % | 17,9 % |
Varma Mutual Pension Insurance Company | 4,2 % | 4,2 % |
Inderes Premium
Premium ei aktivoitu
Tämä sisältö on vain Inderes Premium -käyttäjille.
Sisäpiirin kaupat
Ilmoittaja | Päivämäärä | Yhteensä |
---|---|---|
Juha Blomster | 06.05.2022 | 9 999,9EUR |
Seppo Saastamoinen | 04.05.2022 | 153 270,3EUR |
Inderes Premium
Premium ei aktivoitu
Tämä sisältö on vain Inderes Premium -käyttäjille.
Foorumin keskustelut
Tuloslaskelma
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 944,30 | 1 073,16 | 1 141,78 | 1 168,01 | 1 402,79 | 1 707,44 | 1 804,10 | 1 884,75 |
kasvu-% | 8,49 % | 13,65 % | 6,39 % | 2,30 % | 20,10 % | 21,72 % | 5,66 % | 4,47 % |
Käyttökate | 130,55 | 163,57 | 174,57 | 157,24 | 196,28 | 237,23 | 250,38 | 260,80 |
EBIT (oik.) | 70,40 | 99,55 | 105,69 | 85,74 | 98,78 | 125,99 | 140,27 | 147,14 |
EBIT | 69,40 | 98,95 | 107,74 | 84,04 | 98,78 | 125,99 | 140,27 | 147,14 |
Tulos ennen veroja | 58,90 | 88,95 | 97,54 | 73,34 | 76,48 | 95,73 | 111,38 | 119,33 |
Nettotulos | 47,10 | 71,25 | 77,98 | 58,76 | 62,91 | 75,63 | 87,99 | 94,27 |
EPS (oik.) | 0,82 | 1,22 | 1,29 | 1,03 | 1,07 | 1,28 | 1,49 | 1,60 |
kasvu-% | 34,36 % | 49,44 % | 5,62 % | −20,37 % | 4,05 % | 20,21 % | 16,35 % | 7,13 % |
Osinko | 0,62 | 0,85 | 0,96 | 0,76 | 0,78 | 0,80 | 0,86 | 1,12 |
Osingonjakosuhde | 77,49 % | 70,20 % | 72,48 % | 76,14 % | 72,99 % | 62,27 % | 57,54 % | 70,00 % |
Kannattavuus ja pääoman tuotto
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käyttökate-% | 13,83 % | 15,24 % | 15,29 % | 13,46 % | 13,99 % | 13,89 % | 13,88 % | 13,84 % |
EBIT-% (oik.) | 7,46 % | 9,28 % | 9,26 % | 7,34 % | 7,04 % | 7,38 % | 7,78 % | 7,81 % |
EBIT-% | 7,35 % | 9,22 % | 9,44 % | 7,20 % | 7,04 % | 7,38 % | 7,78 % | 7,81 % |
Oman pääoman tuotto-% | 26,23 % | 35,45 % | 33,76 % | 23,90 % | 24,53 % | 26,93 % | 27,84 % | 26,30 % |
Sijoitetun pääoman tuotto-% | 14,74 % | 16,19 % | 16,99 % | 13,14 % | 11,73 % | 12,15 % | 13,51 % | 13,96 % |
Arvostus
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osakekurssi (EUR) | 12,62 | 16,24 | 19,65 | 11,29 | 13,15 | 13,15 | 13,15 | 13,15 |
Osakemäärä | 58,87 | 58,84 | 58,87 | 58,87 | 58,87 | 58,87 | 58,87 | 58,87 |
Markkina-arvo | 742,92 | 955,60 | 1 156,77 | 664,63 | 774,12 | 774,12 | 774,12 | 774,12 |
Yritysarvo | 1 123,10 | 1 288,40 | 1 471,07 | 1 047,93 | 1 541,98 | 1 494,92 | 1 470,21 | 1 440,01 |
EV/S | 1,19 | 1,20 | 1,29 | 0,90 | 1,10 | 0,88 | 0,81 | 0,76 |
EV/EBITDA | 8,60 | 7,88 | 8,43 | 6,66 | 7,86 | 6,30 | 5,87 | 5,52 |
EV/EBIT (oik.) | 15,95 | 12,94 | 13,92 | 12,22 | 15,61 | 11,87 | 10,48 | 9,79 |
EV/EBIT | 16,18 | 13,02 | 13,65 | 12,47 | 15,61 | 11,87 | 10,48 | 9,79 |
P/E (oik.) | 15,45 | 13,30 | 15,24 | 10,99 | 12,30 | 10,24 | 8,80 | 8,21 |
P/E | 15,77 | 13,41 | 14,84 | 11,31 | 12,30 | 10,24 | 8,80 | 8,21 |
P/B | 4,02 | 4,40 | 4,73 | 2,69 | 2,91 | 2,62 | 2,30 | 2,04 |
P/S | 0,79 | 0,89 | 1,01 | 0,57 | 0,55 | 0,45 | 0,43 | 0,41 |
Osinkotuotto | 4,91 % | 5,23 % | 4,89 % | 6,73 % | 5,93 % | 6,08 % | 6,54 % | 8,52 % |
Omavaraisuusaste | 25,27 % | 27,68 % | 29,97 % | 31,11 % | 21,64 % | 23,60 % | 26,25 % | 29,11 % |
Nettovelkaisuusaste | 205,87 % | 153,14 % | 128,45 % | 155,19 % | 288,72 % | 243,79 % | 206,82 % | 175,14 % |
Neljännes data
Q3/22 | Q4/22 | 2022 | Q1/23 | Q2/23 | Q3/23e | Q4/23e | 2023e | Q1/24e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 294,92 | 338,98 | 1 168,01 | 238,20 | 318,90 | 368,86 | 476,83 | 1 402,79 | |
Käyttökate | 41,30 | 51,79 | 157,24 | 17,46 | 48,54 | 57,03 | 73,25 | 196,28 | |
EBIT | 22,80 | 32,99 | 84,04 | −2,04 | 28,74 | 28,18 | 43,90 | 98,78 | |
Tulos ennen veroja | 20,00 | 30,09 | 73,34 | −5,28 | 24,48 | 21,38 | 35,90 | 76,48 | |
Nettotulos | 16,00 | 24,19 | 58,76 | −4,28 | 19,64 | 17,73 | 29,82 | 62,91 |
Näytä Kaikki sisältötyypit